| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 398 |
| Ouverture | 10,92 |
| Plus haut | 10,92 |
| Plus bas | 10,88 |
| Clôture veille | 10,86 |
| Volatilité | 0,37% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 043,49 0,22% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 10,92 | 10,68 | 41 842 | 1,12% |
| 1 mois | 11,20 | 10,34 | 49 906 | 4,22% |
| 1er janvier | 11,20 | 8,69 | 223 | 17,92% |
| 1 an | 11,20 | 8,69 | 50 177 | 19,08% |
| 3 ans | 11,20 | 8,69 | 48 339 | 7,52% |
| 5 ans | 13,40 | 8,62 | 56 994 | 9,81% |
| 10 ans | 13,40 | 6,53 | 30 437 | 7,00% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQlnXJ8CRfdFueEkylyfmGMoGervvBtJV_B0R7qQfOie