Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,13 | 2,92 | 89 616 | 2,83% |
1 mois | 3,25 | 2,92 | 37 417 | -4,78% |
1er janvier | 3,63 | 2,68 | 346 | 8,63% |
1 an | 4,45 | 2,68 | 67 287 | -30,05% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwS1gef5dnna6WlnrtRGLHRUTcLBErbUvxmkSfCQwbtZG