Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 13,05 | 12,85 | 3 784 | 0,39% |
1 mois | 13,35 | 12,70 | 4 797 | -1,52% |
1er janvier | 14,00 | 10,80 | 37 | 20,37% |
1 an | 14,00 | 10,10 | 7 110 | 26,83% |
3 ans | 14,00 | 8,74 | 6 049 | 46,56% |
5 ans | 14,00 | 8,24 | 9 037 | 40,54% |
10 ans | 14,00 | 6,42 | 5 299 | 60,10% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaSLlGMpRlFYutSP-PCyhNXkIQ83zkLi-Wr4ZG87cHYk