| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | - | -% |
| 1 mois | - | - | - | -% |
| 1er janvier | - | - | - | -% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | 9 250,00 | 4 620,00 | 2 | 93,28% |
| 5 ans | 9 250,00 | 2 540,00 | 2 | 253,85% |
| 10 ans | 9 250,00 | 2 240,00 | - | 170,56% |
| Extrêmes | 9 250,00 | 2 240,00 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQXFmsXzfuUNYqi3STAVkZe7ivn1S1koUN4OfaA7uj9H