Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 66,30 | 62,40 | 358 584 | -1,25% |
1 mois | 99,143 | 59,20 | 1 142 580 | -34,38% |
1er janvier | 162,47 | 59,20 | 598 198 | -60,87% |
1 an | 251,00 | 59,20 | 540 243 | -73,97% |
3 ans | 818,27 | 39,22 | 983 924 | -68,69% |
5 ans | 818,27 | 39,22 | 903 442 | -79,75% |
10 ans | 818,27 | 39,22 | - | -81,70% |
Extrêmes | 818,27 | 39,22 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwf0Vz5aMb_w9yjL2-dVJH5GfwJxWL_9GUqsB0Hz3nSZg