Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3i Group PLC | 1139,00 | 1163,50 | 1132,00 | 1084194 | 1161,50 | 1142,00 | -1,68% |
3i Infrastructure PLC | 303,00 | 304,50 | 303,00 | 502569 | 303,00 | 303,50 | 0,17% |
4imprint Group PLC | 2302,363 | 2385,00 | 2300,00 | 23186 | 2380,00 | 2350,00 | -1,26% |
7digital Group plc | 1,599 | 1,846 | 1,499 | 32602976 | 1,575 | 1,655 | 5,08% |
88 Energy Limited | 0,608 | 0,608 | 0,571 | 27410856 | 0,605 | 0,585 | -3,31% |
888 Holdings PLC | 302,00 | 310,00 | 302,00 | 1925257 | 299,00 | 305,00 | 2,01% |
A.G.BARR PLC | 512,235 | 517,00 | 498,00 | 51314 | 503,00 | 508,00 | 0,99% |
AA Ltd | 34,65 | 35,00 | 34,589 | 9975546 | 34,75 | 34,80 | 0,14% |
Abcam plc | 1731,00 | 1731,00 | 1673,00 | 356490 | 1693,00 | 1704,00 | 0,65% |
Aberdeen Asian Inco | 237,00 | 237,00 | 231,00 | 111618 | 233,00 | 231,00 | -0,86% |
Aberdeen Asian Smal | 1240,00 | 1240,00 | 1200,00 | 26019 | 1240,00 | 1200,00 | -3,23% |
Aberdeen New Dawn I | 333,00 | 336,38 | 329,00 | 62238 | 335,50 | 329,00 | -1,94% |
Aberdeen New Thai I | 453,693 | 460,00 | 442,00 | 15936 | 454,00 | 454,00 | 0,00% |
Aberforth Smaller C | 1214,00 | 1230,00 | 1195,00 | 106149 | 1216,00 | 1200,00 | -1,32% |
Aberforth Split Level Income Trust PLC | 68,00 | 71,00 | 68,00 | 48524 | 72,60 | 69,10 | -4,82% |
Acal PLC | 696,00 | 740,00 | 696,00 | 863 | 692,00 | 740,00 | 6,94% |
Access Intelligence Plc | 90,95 | 90,95 | 88,50 | 1201 | 90,80 | 90,00 | -0,88% |
accesso Technology Group plc | 419,50 | 440,00 | 415,50 | 50127 | 415,00 | 432,50 | 4,22% |
Accsys Technologies PLC | 143,85 | 144,50 | 139,00 | 25267 | 144,00 | 140,50 | -2,43% |
Active Energy Group PLC | 1,25 | 1,32 | 1,10 | 10464378 | 1,28 | 1,185 | -7,42% |
ADES International Holding Ltd | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 400 | 9,80 | 9,70 | -1,02% |
Admiral Group PLC | 2941,00 | 2950,00 | 2896,00 | 432495 | 2951,00 | 2923,00 | -0,95% |
Adriatic Metals PLC | 123,00 | 123,50 | 119,00 | 75507 | 122,25 | 119,00 | -2,66% |
Advance Developing | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 1 | 620,00 | 675,00 | 8,87% |
Advanced Oncotherapy plc | 44,80 | 44,80 | 43,00 | 37712 | 43,50 | 44,00 | 1,15% |
ADVFN Plc | 38,00 | 38,00 | 32,00 | 24213 | 35,50 | 33,50 | -5,63% |
AEW UK REIT PLC | 80,60 | 80,60 | 78,40 | 153728 | 80,00 | 78,40 | -2,00% |
AFC Energy plc | 81,50 | 83,30 | 74,00 | 8416711 | 81,60 | 77,70 | -4,78% |
Aggreko PLC | 656,00 | 664,00 | 630,50 | 416715 | 660,00 | 638,00 | -3,33% |
Agronomics Limited | 13,75 | 14,50 | 13,50 | 1465378 | 13,75 | 14,00 | 1,82% |
AIB Group PLC | 1,452 | 1,487 | 1,437 | 45503 | 1,463 | 1,453 | -0,68% |
Air Partner PLC | 68,964 | 68,964 | 65,10 | 136292 | 68,50 | 66,60 | -2,77% |
Airtel Africa PLC | 82,90 | 82,90 | 76,90 | 1227421 | 80,50 | 78,70 | -2,24% |
AJ Bell PLC | 456,606 | 456,606 | 445,00 | 858643 | 454,00 | 449,00 | -1,10% |
Al Noor Hospitals G | 291,40 | 293,60 | 288,20 | 29375 | 291,40 | 288,20 | -1,10% |
Alba Mineral Resources plc | 0,457 | 0,46 | 0,41 | 30831056 | 0,435 | 0,42 | -3,45% |
Alcentra European F | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 1421 | 78,20 | 83,70 | 7,03% |
Alcentra European Floating Rate Income Fund Ltd | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 1 | 83,00 | 83,00 | 0,00% |
Alfa Financial Software Holdings PLC | 136,60 | 137,056 | 135,00 | 24713 | 135,00 | 135,00 | 0,00% |
Alien Metals Limited | 1,118 | 1,15 | 1,05 | 18377082 | 1,10 | 1,10 | 0,00% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.