Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 642,70 | 3 386,00 | 617 507 | -7,83% |
1 mois | 3 686,00 | 3 300,00 | 538 670 | -2,74% |
1er janvier | 3 686,00 | 2 486,00 | 510 386 | 26,40% |
1 an | 3 686,00 | 2 383,00 | 457 765 | 19,06% |
3 ans | 3 686,00 | 1 813,78 | 485 488 | 57,94% |
5 ans | 3 706,00 | 1 691,50 | 479 295 | 30,34% |
10 ans | 3 706,00 | 1 454,00 | - | 115,61% |
Extrêmes | 3 706,00 | 1 173,00 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQHlJzpzdjW5p8F57-t5v-do8IbYtpHud9l6Xs2BUgHn