| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 547,00 | 500,00 | 1 051 065 | -6,32% |
| 1 mois | 551,00 | 492,00 | 1 915 534 | 3,17% |
| 1er janvier | 551,00 | 281,3251 | 1 176 581 | 20,29% |
| 1 an | 551,00 | 281,3251 | 1 131 773 | 29,23% |
| 3 ans | 551,00 | 201,50 | 968 068 | 117,71% |
| 5 ans | 3 290,00 | 199,40 | 896 390 | -81,02% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 3 290,00 | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcEJ5tgwV1YoGaeM6vgl0YmYiCzUz2evg4QFv4ViR6du