Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 827,00 | 2 695,00 | 2 394 762 | 4,38% |
1 mois | 2 827,00 | 2 247,00 | 3 073 668 | 22,95% |
1er janvier | 2 827,00 | 1 674,00 | 2 300 424 | 18,99% |
1 an | 2 827,00 | 1 674,00 | 2 191 201 | 15,90% |
3 ans | 3 699,00 | 1 630,00 | 2 713 979 | -1,90% |
5 ans | 4 292,50 | 36,40 | 2 730 806 | 48,24% |
10 ans | 4 292,50 | 36,40 | - | 385,50% |
Extrêmes | 4 292,50 | 36,40 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYAy52wMBkZ24619PPNCh-xk52Z5PA26qjw80f-tT293