Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 110,00 | 3 948,00 | 1 139 707 | 0,15% |
1 mois | 4 366,00 | 3 948,00 | 837 249 | -5,74% |
1er janvier | 4 403,75 | 3 296,00 | 1 105 815 | 14,79% |
1 an | 4 403,75 | 3 054,00 | 1 062 580 | 27,64% |
3 ans | 4 403,75 | 1 044,50 | 1 274 238 | 228,86% |
5 ans | 4 403,75 | 865,60 | 1 250 122 | 348,87% |
10 ans | 4 403,75 | 389,15 | - | 713,32% |
Extrêmes | 4 403,75 | 302,00 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfzSgyyLlEaaRJEE5DON-M8uDlwi2uqNwzjhsQAudwlT