| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 1 788 |
| Ouverture | 9,18 |
| Plus haut | 9,18 |
| Plus bas | 9,18 |
| Clôture veille | 9,1845 |
| Volatilité | 0,00% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 MGBX |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 967,93 -1,86% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,73 | 8,60 | 5 940 859 | -0,22% |
| 1 mois | 9,73 | 8,1709 | 5 474 275 | -0,22% |
| 1er janvier | 17,9998 | 5,00 | 19 717 | -13,56% |
| 1 an | 17,9998 | 5,00 | 4 172 278 | -2,86% |
| 3 ans | 33,02 | 5,00 | 3 092 412 | -50,65% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcEJ5tgwV1YoGaeM6vgl0YmYiCzUz2evg4QFv4ViR6du