Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 18 835 |
Ouverture | 272,32 |
Plus haut | 272,97 |
Plus bas | 268,78 |
Clôture veille | 273,68 |
Volatilité | 1,54% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 938,29 -0,44% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 282,55 | 268,78 | 790 972 | -0,41% |
1 mois | 293,6337 | 265,88 | 1 347 749 | -6,25% |
1er janvier | 318,4599 | 164,78 | 13 168 | 49,83% |
1 an | 318,4599 | 153,45 | 2 037 685 | 34,82% |
3 ans | 318,4599 | 84,94 | 2 241 630 | 66,44% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwdAInDAMDUv3iv_wh-EWV2Ean9j_xnytTSl48QWJQrY-