Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de Bank of America sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 48,85 | 50,495 | 48,525 | 41 865 308 | 50,09 | 2,52% |
13/10/2025 | 49,20 | 49,40 | 48,81 | 34 462 800 | 48,86 | 0,43% |
10/10/2025 | 49,925 | 50,14 | 48,55 | 31 831 920 | 48,65 | -2,29% |
09/10/2025 | 50,00 | 50,275 | 49,665 | 21 816 912 | 49,79 | -0,10% |
08/10/2025 | 50,40 | 50,51 | 49,78 | 24 014 168 | 49,84 | -0,89% |
07/10/2025 | 50,55 | 50,91 | 50,125 | 24 107 320 | 50,29 | -0,20% |
06/10/2025 | 50,93 | 51,32 | 49,89 | 25 386 320 | 50,39 | -0,49% |
03/10/2025 | 50,62 | 51,13 | 50,5523 | 24 565 716 | 50,64 | 0,32% |
02/10/2025 | 50,65 | 50,845 | 50,07 | 22 757 212 | 50,48 | -0,39% |
01/10/2025 | 51,30 | 51,675 | 50,555 | 27 709 124 | 50,68 | -1,76% |
30/09/2025 | 52,48 | 52,565 | 51,015 | 29 944 960 | 51,59 | -1,58% |
29/09/2025 | 52,36 | 52,55 | 52,11 | 23 700 992 | 52,42 | 0,40% |
26/09/2025 | 52,11 | 52,62 | 51,98 | 20 025 764 | 52,21 | 0,69% |
25/09/2025 | 51,48 | 52,33 | 51,44 | 22 957 932 | 51,85 | 0,29% |
24/09/2025 | 51,85 | 52,25 | 51,455 | 27 010 386 | 51,70 | 0,00% |
23/09/2025 | 52,00 | 52,88 | 51,515 | 28 278 182 | 51,70 | -0,42% |
22/09/2025 | 51,76 | 52,35 | 51,755 | 27 467 952 | 51,92 | -0,63% |
19/09/2025 | 52,15 | 52,66 | 51,76 | 98 970 672 | 52,25 | 0,23% |
18/09/2025 | 51,49 | 52,19 | 51,30 | 35 246 872 | 52,13 | 1,42% |
17/09/2025 | 50,86 | 51,625 | 50,79 | 38 337 888 | 51,40 | 1,46% |
16/09/2025 | 50,64 | 50,875 | 50,21 | 31 624 444 | 50,66 | 0,14% |
15/09/2025 | 50,85 | 51,09 | 50,46 | 29 043 572 | 50,59 | 0,02% |
12/09/2025 | 50,70 | 50,93 | 50,455 | 27 851 108 | 50,58 | -0,33% |
11/09/2025 | 50,14 | 50,96 | 49,99 | 28 055 188 | 50,75 | 1,24% |
10/09/2025 | 50,37 | 50,63 | 49,97 | 31 703 200 | 50,13 | -0,32% |
09/09/2025 | 49,50 | 50,56 | 49,46 | 40 055 700 | 50,29 | 1,68% |
08/09/2025 | 49,80 | 49,91 | 48,88 | 48 017 700 | 49,46 | -0,62% |
05/09/2025 | 50,44 | 50,79 | 49,23 | 40 063 320 | 49,77 | -1,68% |
04/09/2025 | 50,24 | 50,83 | 50,12 | 34 796 896 | 50,62 | 1,12% |
03/09/2025 | 50,40 | 50,57 | 49,70 | 38 344 192 | 50,06 | -0,71% |
02/09/2025 | 50,22 | 50,47 | 49,67 | 52 719 784 | 50,42 | -0,63% |
29/08/2025 | 50,51 | 50,9175 | 50,51 | 32 496 470 | 50,74 | 0,50% |
28/08/2025 | 50,55 | 50,64 | 50,28 | 32 949 400 | 50,49 | 0,22% |
27/08/2025 | 50,03 | 50,63 | 49,99 | 42 428 188 | 50,38 | 0,26% |
26/08/2025 | 49,25 | 50,26 | 49,25 | 40 609 304 | 50,25 | 1,56% |
25/08/2025 | 49,39 | 49,66 | 49,21 | 34 715 748 | 49,48 | 0,00% |
22/08/2025 | 48,52 | 49,66 | 48,46 | 45 078 912 | 49,48 | 2,53% |
21/08/2025 | 48,27 | 48,49 | 47,81 | 28 713 164 | 48,26 | -0,19% |
20/08/2025 | 48,165 | 48,50 | 47,87 | 30 822 222 | 48,35 | 0,56% |
19/08/2025 | 47,82 | 48,115 | 47,63 | 33 783 444 | 48,08 | 0,33% |
18/08/2025 | 46,92 | 48,04 | 46,79 | 43 125 120 | 47,92 | 2,09% |
15/08/2025 | 47,75 | 47,82 | 46,90 | 26 276 902 | 46,94 | -1,61% |
14/08/2025 | 47,085 | 47,73 | 46,8904 | 21 073 786 | 47,71 | 0,99% |
13/08/2025 | 47,68 | 47,76 | 46,99 | 29 465 062 | 47,24 | -0,55% |
12/08/2025 | 46,48 | 47,66 | 46,36 | 35 484 464 | 47,50 | 2,90% |
11/08/2025 | 46,055 | 46,52 | 45,81 | 35 559 384 | 46,16 | 0,33% |
08/08/2025 | 45,15 | 46,30 | 44,98 | 37 131 556 | 46,01 | 2,43% |
07/08/2025 | 45,71 | 45,76 | 44,78 | 30 609 882 | 44,92 | -1,10% |
06/08/2025 | 45,71 | 45,94 | 45,385 | 27 916 768 | 45,42 | -0,31% |
05/08/2025 | 45,95 | 46,00 | 44,75 | 36 798 320 | 45,56 | -0,63% |
04/08/2025 | 45,96 | 46,105 | 45,635 | 31 038 904 | 45,85 | 0,42% |
01/08/2025 | 46,36 | 46,41 | 45,32 | 52 310 440 | 45,66 | -3,41% |
31/07/2025 | 47,76 | 48,03 | 47,19 | 40 016 312 | 47,27 | -1,44% |
30/07/2025 | 48,26 | 48,50 | 47,7401 | 32 265 850 | 47,96 | 0,02% |
29/07/2025 | 48,39 | 48,51 | 47,8901 | 26 216 484 | 47,95 | -0,58% |
28/07/2025 | 48,45 | 48,54 | 48,0801 | 20 590 380 | 48,23 | -0,45% |
25/07/2025 | 48,39 | 48,55 | 47,935 | 24 461 228 | 48,45 | 0,12% |
24/07/2025 | 48,49 | 49,00 | 48,21 | 42 967 620 | 48,39 | 0,52% |
23/07/2025 | 48,01 | 48,305 | 47,805 | 31 380 096 | 48,14 | 0,77% |
22/07/2025 | 47,60 | 48,17 | 47,46 | 34 749 380 | 47,77 | 0,61% |
21/07/2025 | 47,54 | 48,04 | 47,20 | 32 199 672 | 47,48 | 0,34% |
18/07/2025 | 47,01 | 47,38 | 46,90 | 48 314 188 | 47,32 | 0,64% |
17/07/2025 | 45,635 | 47,22 | 45,44 | 56 480 728 | 47,02 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |