OK
Accueil > Marchés
Historique et téléchargement des cotations de EUR-IDR

Historiques de EUR-IDR

Consultez les cotations historiques de EUR-IDR sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
28/03/2024 17190,00 17306,00 17124,00 - 17306,00 0,86%
27/03/2024 17102,90 17188,90 17084,80 - 17159,20 0,14%
26/03/2024 17050,00 17136,00 17050,00 - 17136,00 0,50%
25/03/2024 17147,00 17147,00 17050,00 - 17050,00 0,03%
22/03/2024 17006,80 17113,60 16990,30 - 17044,90 0,26%
21/03/2024 17160,80 17191,40 16998,90 - 17001,30 -0,91%
20/03/2024 17072,80 17166,30 17028,80 - 17156,90 0,52%
19/03/2024 17059,70 17104,70 17025,60 - 17068,90 0,10%
18/03/2024 16987,10 17112,30 16966,00 - 17051,20 0,46%
15/03/2024 16955,70 17014,00 16943,30 - 16972,80 0,15%
14/03/2024 17050,70 17065,60 16947,20 - 16947,20 -0,55%
13/03/2024 17035,20 17077,20 16996,60 - 17041,40 0,10%
12/03/2024 17032,10 17062,50 16995,40 - 17025,10 -0,02%
11/03/2024 17061,70 17068,70 17014,90 - 17028,20 -0,10%
08/03/2024 17136,40 17149,70 17022,70 - 17045,30 -0,50%
07/03/2024 17108,30 17139,50 17010,40 - 17130,50 0,16%
06/03/2024 17123,60 17138,10 17036,20 - 17102,80 -0,06%
05/03/2024 17087,30 17151,90 17071,70 - 17112,90 0,20%
04/03/2024 17022,70 17105,40 17015,70 - 17078,80 2,28%
14/02/2024 16792,00 16854,00 16698,00 - 16698,00 0,03%
13/02/2024 16796,80 16835,80 16686,10 - 16692,20 -0,58%
12/02/2024 16856,10 16888,10 16772,70 - 16790,40 -0,37%
09/02/2024 16853,00 16878,80 16825,60 - 16852,30 0,06%
08/02/2024 16842,00 16869,40 16793,60 - 16842,90 0,05%
07/02/2024 16917,60 16934,10 16816,20 - 16835,10 -0,45%
06/02/2024 16871,90 16939,70 16863,20 - 16910,70 0,28%
05/02/2024 16885,10 16954,30 16839,70 - 16863,40 -0,11%
02/02/2024 17139,20 17152,60 16878,80 - 16882,30 -1,45%
01/02/2024 17064,50 17145,50 16992,60 - 17131,10 0,40%
31/01/2024 17113,40 17182,10 17033,70 - 17062,20 -0,27%
30/01/2024 17127,00 17143,60 17066,10 - 17108,60 -0,08%
29/01/2024 17160,70 17175,80 17067,70 - 17121,60 -0,24%
26/01/2024 17159,10 17220,90 17105,40 - 17162,40 0,02%
25/01/2024 17100,30 17254,00 17076,00 - 17158,40 0,39%
24/01/2024 16965,60 17175,70 16950,70 - 17091,80 0,85%
23/01/2024 17015,60 17080,00 16914,00 - 16948,40 -0,34%
22/01/2024 17007,10 17056,80 17003,20 - 17007,00 -0,02%
19/01/2024 16987,50 17021,40 16966,50 - 17010,20 0,18%
18/01/2024 17019,40 17051,90 16941,50 - 16979,80 -0,19%
17/01/2024 16952,60 17023,40 16948,70 - 17012,40 0,39%
16/01/2024 17032,70 17044,50 16933,10 - 16947,10 -0,45%
15/01/2024 17034,30 17063,60 17006,30 - 17024,10 0,02%
12/01/2024 17062,10 17104,50 17003,90 - 17020,20 -0,19%
11/01/2024 17084,40 17099,30 16993,70 - 17052,90 -0,14%
10/01/2024 16965,70 17085,20 16956,40 - 17076,40 0,71%
09/01/2024 17003,00 17023,10 16932,30 - 16956,30 -0,21%
08/01/2024 16982,70 17045,70 16957,10 - 16992,80 0,14%
05/01/2024 16956,90 17065,70 16874,90 - 16969,50 0,14%
04/01/2024 16906,50 16997,20 16897,20 - 16945,20 0,27%
03/01/2024 16938,10 17008,80 16861,60 - 16900,30 -0,11%
02/01/2024 17005,20 17079,30 16918,70 - 16918,70 -0,49%
01/01/2024 17004,40 17009,80 16992,10 - 17002,20 -0,71%
29/12/2023 17143,00 17147,00 17123,00 - 17123,00 0,00%
Plus haut : 17306,00
Plus bas : 16686,10
Moyenne : 17010,36
Variation : 1,07%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 ABC000000133 EURIDR

Investir en Bourse avec Internet