![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argent (once en $) | 23,58 | 24,02 | 23,58 | 23,88 | 23,62 | -1,09% | |
AUD-JPY | 92,56 | 92,56 | 91,11 | 91,20 | 92,41 | 1,33% | |
AUD-USD | 0,664 | 0,664 | 0,656 | 0,657 | 0,66 | 0,49% | |
Bitcoin | 27304,96 | 27304,96 | 26510,93 | 26875,62 | 27174,78 | 1,11% | |
BRL-EUR | 0,188 | 0,189 | 0,185 | 0,188 | 0,188 | 0,00% | |
BRL-USD | 0,202 | 0,202 | 0,199 | 0,202 | 0,202 | 0,00% | |
CHF-JPY | 154,09 | 154,09 | 152,92 | 153,28 | 153,98 | 0,46% | |
CLP-USD | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00% | |
CNY-EUR | 0,132 | 0,132 | 0,131 | 0,132 | 0,132 | 0,00% | |
CNY-JPY | 19,751 | 19,751 | 19,751 | 19,751 | 19,751 | 0,00% | |
CNY-USD | 0,141 | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,00% | |
EGP-USD | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,00% | |
EUR-ARS | 257,851 | 257,851 | 257,851 | 257,851 | 257,851 | 0,00% | |
EUR-AUD | 1,619 | 1,64 | 1,619 | 1,637 | 1,62 | -1,04% | |
EUR-CAD | 1,437 | 1,448 | 1,437 | 1,447 | 1,437 | -0,68% | |
EUR-CHF | 0,973 | 0,976 | 0,973 | 0,975 | 0,973 | -0,16% | |
EUR-COP | 4655,16 | 4655,16 | 4655,16 | 4655,162 | 4655,16 | 0,00% | |
EUR-CZK | 23,608 | 23,71 | 23,608 | 23,685 | 23,617 | -0,29% | |
EUR-DKK | 7,448 | 7,45 | 7,447 | 7,448 | 7,448 | 0,00% | |
EUR-DZD | 145,978 | 145,978 | 145,978 | 145,978 | 145,978 | 0,00% | |
EUR-GBP | 0,86 | 0,861 | 0,858 | 0,859 | 0,86 | 0,08% | |
EUR-GHS | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 11,907 | 0,00% | |
EUR-HKD | 8,39 | 8,446 | 8,39 | 8,426 | 8,391 | -0,41% | |
EUR-HUF | 369,68 | 371,75 | 369,68 | 370,79 | 369,99 | -0,22% | |
EUR-IDR | 15956,61 | 15956,61 | 15956,61 | 15956,615 | 15956,61 | 0,00% | |
EUR-ILS | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 0,00% | |
EUR-ISK | 150,914 | 150,914 | 150,914 | 150,914 | 150,914 | 0,00% | |
EUR-JPY | 149,963 | 149,963 | 149,25 | 149,356 | 149,858 | 0,34% | |
EUR-KRW | 1396,87 | 1413,71 | 1396,87 | 1413,38 | 1398,59 | -1,05% | |
EUR-LYD | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 0,00% | |
EUR-MAD | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 10,917 | 0,00% | |
EUR-MXN | 18,782 | 18,782 | 18,782 | 18,782 | 18,782 | 0,00% | |
EUR-MYR | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 0,00% | |
EUR-NOK | 11,752 | 11,937 | 11,752 | 11,895 | 11,804 | -0,77% | |
EUR-NZD | 1,762 | 1,779 | 1,762 | 1,773 | 1,766 | -0,38% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.