Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de la devise EUR-KRW en bourse

1 758,83 +0,64%
23/05/2026 - 02:19:43
Volume 0
Ouverture 1 758,83
Plus haut 1 758,83
Plus bas 1 758,83
Clôture veille 1 747,63
Volatilité 0,00%
Type de produit Devise
SRD / PEANon / Non
TTF Non
Cac 40 8 115,75  0,37%

Dernières transactions

Heure Quantité Cours

EUR-KRW : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine 1 763,00 1 733,81 - 1,07%
1 mois 1 763,00 1 696,02 - 0,85%
1er janvier 1 763,00 1 666,23 - 4,14%
1 an 1 763,00 1 541,61 - 12,90%
3 ans 1 763,00 1 365,18 - 24,00%
5 ans 1 763,00 1 302,39 - 28,21%
10 ans 1 763,00 1 173,10 - 32,67%
Extrêmes 1 763,00 1 152,30

Cours historiques EUR-KRW

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de EUR-KRW et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.

Période
Du
Au

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
22/05/2026 1747,85 1762,54 1747,85 - 1750,15 0,67%
21/05/2026 1742,85 1750,77 1738,47 - 1738,48 -0,55%
20/05/2026 1750,61 1754,63 1736,32 - 1748,02 0,82%
19/05/2026 1739,83 1755,45 1733,81 - 1733,81 -0,23%
18/05/2026 1737,86 1746,71 1737,86 - 1737,86 -0,14%
15/05/2026 1740,32 1751,47 1739,20 - 1740,22 -0,19%
14/05/2026 1742,85 1748,54 1739,50 - 1743,55 -0,39%
13/05/2026 1751,08 1760,56 1740,14 - 1750,42 0,74%
12/05/2026 1735,59 1751,65 1735,59 - 1737,50 0,80%
11/05/2026 1723,67 1734,59 1723,67 - 1723,67 1,08%
08/05/2026 1709,91 1727,29 1705,33 - 1705,33 0,49%
07/05/2026 1698,97 1709,18 1697,04 - 1697,04 -1,76%
06/05/2026 1715,00 1727,37 1696,02 - 1727,37 0,13%
05/05/2026 1725,15 1727,07 1716,59 - 1725,15 -0,13%
04/05/2026 1727,41 1727,41 1716,52 - 1727,41 -0,03%
01/05/2026 1727,91 1727,93 1727,41 - 1727,91 -0,50%
30/04/2026 1735,92 1737,07 1722,26 - 1736,60 0,71%
29/04/2026 1723,84 1738,52 1723,42 - 1724,36 -0,12%
28/04/2026 1726,31 1732,00 1721,51 - 1726,37 -0,10%
27/04/2026 1728,02 1728,24 1722,75 - 1728,02 -0,07%
24/04/2026 1730,62 1733,71 1727,38 - 1729,19 -0,03%
23/04/2026 1728,70 1735,25 1727,43 - 1729,71 -0,81%
22/04/2026 1737,02 1743,92 1731,54 - 1743,92 0,70%
21/04/2026 1733,64 1736,04 1725,13 - 1731,72 0,03%
20/04/2026 1731,18 1735,96 1725,02 - 1731,18 -0,55%
17/04/2026 1745,34 1747,76 1718,51 - 1740,84 0,08%
16/04/2026 1738,29 1740,76 1732,83 - 1739,41 0,37%
15/04/2026 1734,53 1740,86 1732,56 - 1732,93 -0,21%
14/04/2026 1737,54 1744,62 1732,01 - 1736,64 -0,25%
13/04/2026 1741,02 1741,02 1734,03 - 1741,02 0,00%
Plus haut : 1762,54
Plus bas : 1696,02
Moyenne : 1732,86

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRHYdvJvkL5OuRKbV7johzeiOi8B73N0VkF1wmwY5yzy