| Cours | Graphique | Analyses et conseils | Cotation des devises | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,7138 | 0,6942 | - | -1,60% |
| 1 mois | 0,7147 | 0,6895 | - | 0,17% |
| 1er janvier | 0,7147 | 0,6658 | - | 5,03% |
| 1 an | 0,7147 | 0,5912 | - | 11,80% |
| 3 ans | 0,7147 | 0,5912 | - | 3,71% |
| 5 ans | 0,789 | 0,5912 | - | -9,29% |
| 10 ans | 0,8125 | 0,5506 | - | -5,73% |
| Extrêmes | 1,1081 | 0,5508 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVlb4YW1fMxLJzipJXGRhEQjIthFvEtyj8wQwojLOnLd