| Cours | Graphique | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier |
Accédez à l’historique des cotations de M&T BANK CORP et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | 228,64 | 231,93 | 227,97 | 18 607 | 228,41 | -0,13% |
| 13/02/2026 | 229,44 | 232,53 | 226,57 | 1 520 600 | 228,71 | -1,16% |
| 12/02/2026 | 236,14 | 238,14 | 228,38 | 1 077 470 | 231,40 | -1,41% |
| 11/02/2026 | 237,64 | 239,00 | 232,98 | 1 524 200 | 234,72 | -0,63% |
| 10/02/2026 | 235,02 | 237,485 | 233,241 | 891 215 | 236,21 | -0,02% |
| 09/02/2026 | 236,79 | 238,55 | 233,34 | 1 150 800 | 236,25 | -0,74% |
| 06/02/2026 | 236,17 | 238,54 | 235,51 | 1 265 800 | 238,01 | 1,74% |
| 05/02/2026 | 231,72 | 234,52 | 230,23 | 1 676 700 | 233,94 | 0,72% |
| 04/02/2026 | 230,00 | 235,77 | 229,61 | 1 709 400 | 232,26 | 1,81% |
| 03/02/2026 | 225,45 | 229,68 | 224,97 | 1 758 000 | 228,12 | 1,14% |
| 02/02/2026 | 221,18 | 226,06 | 219,7301 | 1 231 661 | 225,54 | 1,79% |
| 30/01/2026 | 220,05 | 222,83 | 219,50 | 1 516 100 | 221,57 | 0,06% |
| 29/01/2026 | 218,29 | 221,49 | 217,65 | 1 314 000 | 221,44 | 2,10% |
| 28/01/2026 | 216,72 | 217,90 | 215,37 | 1 262 700 | 216,89 | -0,28% |
| 27/01/2026 | 215,24 | 217,49 | 214,25 | 1 068 300 | 217,49 | 1,51% |
| 26/01/2026 | 213,82 | 216,25 | 213,36 | 1 409 100 | 214,25 | 0,20% |
| 23/01/2026 | 215,32 | 217,15 | 213,47 | 1 248 400 | 213,82 | -1,67% |
| 22/01/2026 | 219,50 | 222,18 | 216,44 | 1 356 600 | 217,46 | -0,78% |
| 21/01/2026 | 212,86 | 220,60 | 212,68 | 1 703 600 | 219,16 | 3,52% |
| 20/01/2026 | 211,96 | 213,89 | 209,61 | 1 185 600 | 211,71 | -0,27% |
| 16/01/2026 | 212,50 | 215,71 | 205,50 | 1 839 000 | 212,28 | -0,14% |
| 15/01/2026 | 209,89 | 213,51 | 209,47 | 1 213 100 | 212,57 | 1,33% |
| 14/01/2026 | 208,32 | 211,00 | 207,44 | 704 099 | 209,79 | 0,30% |
| 13/01/2026 | 212,82 | 213,565 | 208,635 | 919 656 | 209,16 | -1,13% |
| 12/01/2026 | 209,78 | 211,855 | 209,51 | 821 203 | 211,55 | -0,06% |
| 09/01/2026 | 213,55 | 214,7899 | 211,58 | 724 248 | 211,68 | -0,90% |
| 08/01/2026 | 208,74 | 215,49 | 208,74 | 1 370 144 | 213,61 | 1,94% |
| 07/01/2026 | 209,93 | 211,78 | 207,87 | 1 208 100 | 209,55 | -0,84% |
| 06/01/2026 | 208,13 | 211,9899 | 208,0075 | 922 690 | 211,33 | 0,90% |
| 05/01/2026 | 203,97 | 211,225 | 203,815 | 715 471 | 209,45 | 2,65% |
| 02/01/2026 | 200,96 | 204,92 | 199,62 | 698 679 | 204,04 | 1,27% |
| 31/12/2025 | 203,81 | 204,43 | 201,32 | 787 900 | 201,48 | -1,02% |
| 30/12/2025 | 205,50 | 205,50 | 203,34 | 496 088 | 203,55 | -0,55% |
| 29/12/2025 | 207,50 | 207,505 | 204,15 | 503 034 | 204,68 | -1,25% |
| 26/12/2025 | 207,26 | 207,845 | 205,8291 | 298 100 | 207,28 | 0,02% |
| 24/12/2025 | 207,00 | 208,20 | 205,25 | 247 700 | 207,24 | 0,40% |
| 23/12/2025 | 207,37 | 208,26 | 205,87 | 471 500 | 206,42 | -0,19% |
| 22/12/2025 | 205,29 | 207,68 | 205,29 | 782 372 | 206,82 | 0,49% |
| 19/12/2025 | 204,13 | 206,80 | 203,81 | 2 945 500 | 205,82 | 1,06% |
| 18/12/2025 | 204,86 | 208,09 | 202,731 | 822 666 | 203,66 | -1,19% |
| 17/12/2025 | 204,86 | 207,34 | 204,86 | 1 058 200 | 206,12 | 0,99% |
| 16/12/2025 | 205,88 | 205,93 | 203,065 | 644 590 | 204,09 | -0,30% |
| 15/12/2025 | 205,52 | 206,56 | 203,99 | 759 284 | 204,71 | 0,43% |
| 12/12/2025 | 205,74 | 206,56 | 202,575 | 727 242 | 203,84 | -0,93% |
| 11/12/2025 | 204,49 | 207,26 | 203,68 | 779 622 | 205,75 | 0,56% |
| 10/12/2025 | 197,48 | 205,715 | 196,545 | 1 030 807 | 204,60 | 3,51% |
| 09/12/2025 | 196,08 | 198,62 | 196,08 | 804 900 | 197,66 | 0,90% |
| 08/12/2025 | 195,04 | 196,49 | 193,93 | 731 100 | 195,90 | 0,40% |
| 05/12/2025 | 194,45 | 196,48 | 194,40 | 535 894 | 195,11 | -0,24% |
| 04/12/2025 | 195,01 | 197,12 | 194,97 | 594 998 | 195,57 | -0,03% |
| 03/12/2025 | 190,96 | 195,71 | 189,4701 | 709 517 | 195,63 | 2,43% |
| 02/12/2025 | 191,23 | 192,28 | 190,21 | 851 300 | 190,98 | 0,40% |
| 01/12/2025 | 188,46 | 191,51 | 187,81 | 1 013 356 | 190,22 | 0,00% |
| 28/11/2025 | 190,13 | 191,33 | 189,76 | 418 100 | 190,22 | -0,01% |
| 26/11/2025 | 190,87 | 192,33 | 190,17 | 649 900 | 190,24 | -0,70% |
| 25/11/2025 | 189,31 | 192,60 | 188,55 | 830 600 | 191,58 | 2,13% |
| 24/11/2025 | 188,24 | 188,89 | 185,84 | 1 148 100 | 187,58 | -0,54% |
| 21/11/2025 | 184,15 | 190,47 | 183,27 | 1 192 100 | 188,60 | 3,20% |
| 20/11/2025 | 185,56 | 186,33 | 181,56 | 819 500 | 182,75 | 0,07% |
| 19/11/2025 | 182,84 | 183,39 | 180,49 | 586 500 | 182,63 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |