| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de METTLER-TOLEDO sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1396,06 | 1418,77 | 1381,81 | 139 250 | 1403,08 | -0,64% |
| 13/11/2025 | 1433,57 | 1462,23 | 1406,52 | 145 973 | 1412,18 | -2,46% |
| 12/11/2025 | 1443,53 | 1471,06 | 1432,25 | 162 821 | 1447,81 | 0,19% |
| 11/11/2025 | 1445,20 | 1462,09 | 1437,55 | 144 966 | 1445,06 | 0,87% |
| 10/11/2025 | 1434,42 | 1445,94 | 1413,92 | 106 223 | 1432,57 | -0,47% |
| 07/11/2025 | 1420,45 | 1442,52 | 1377,97 | 194 327 | 1439,35 | -0,02% |
| 06/11/2025 | 1423,71 | 1449,79 | 1417,50 | 210 957 | 1439,62 | -0,01% |
| 05/11/2025 | 1389,99 | 1442,07 | 1389,99 | 137 423 | 1439,73 | 1,36% |
| 04/11/2025 | 1396,05 | 1432,43 | 1390,66 | 149 344 | 1420,35 | 0,96% |
| 03/11/2025 | 1408,80 | 1411,99 | 1376,90 | 125 900 | 1406,88 | -0,66% |
| 31/10/2025 | 1391,08 | 1424,10 | 1380,34 | 143 530 | 1416,29 | 2,85% |
| 30/10/2025 | 1382,83 | 1405,85 | 1372,46 | 129 900 | 1377,01 | -1,23% |
| 29/10/2025 | 1394,29 | 1416,06 | 1383,95 | 163 604 | 1394,17 | -0,74% |
| 28/10/2025 | 1412,49 | 1418,64 | 1401,15 | 131 431 | 1404,58 | -1,07% |
| 27/10/2025 | 1433,51 | 1443,61 | 1413,98 | 175 200 | 1419,71 | -1,02% |
| 24/10/2025 | 1442,99 | 1454,68 | 1421,98 | 135 100 | 1434,32 | -0,24% |
| 23/10/2025 | 1380,37 | 1438,70 | 1380,37 | 146 724 | 1437,75 | 4,08% |
| 22/10/2025 | 1382,00 | 1398,32 | 1373,55 | 165 800 | 1381,44 | -0,30% |
| 21/10/2025 | 1365,56 | 1405,29 | 1349,07 | 175 100 | 1385,57 | 2,09% |
| 20/10/2025 | 1353,19 | 1378,20 | 1351,58 | 105 564 | 1357,26 | 0,59% |
| 17/10/2025 | 1344,86 | 1356,84 | 1337,93 | 155 100 | 1349,28 | -0,76% |
| 16/10/2025 | 1317,97 | 1360,49 | 1311,06 | 153 200 | 1359,61 | 4,26% |
| 15/10/2025 | 1301,60 | 1329,79 | 1282,65 | 125 700 | 1304,00 | 0,07% |
| 14/10/2025 | 1270,55 | 1313,29 | 1270,55 | 199 700 | 1303,04 | 1,42% |
| 13/10/2025 | 1284,69 | 1300,00 | 1275,35 | 92 200 | 1284,74 | 0,87% |
| 10/10/2025 | 1309,24 | 1312,41 | 1270,65 | 114 700 | 1273,67 | -2,59% |
| 09/10/2025 | 1320,67 | 1339,07 | 1296,25 | 99 300 | 1307,57 | -1,58% |
| 08/10/2025 | 1310,16 | 1341,75 | 1310,16 | 123 100 | 1328,53 | 1,48% |
| 07/10/2025 | 1353,44 | 1353,44 | 1301,19 | 154 800 | 1309,12 | -2,69% |
| 06/10/2025 | 1315,08 | 1346,17 | 1309,56 | 155 300 | 1345,27 | 2,38% |
| 03/10/2025 | 1307,48 | 1327,01 | 1303,99 | 146 200 | 1314,04 | 1,04% |
| 02/10/2025 | 1278,40 | 1302,79 | 1261,12 | 163 000 | 1300,54 | 0,83% |
| 01/10/2025 | 1227,73 | 1292,09 | 1227,73 | 199 630 | 1289,82 | 5,07% |
| 30/09/2025 | 1190,07 | 1231,57 | 1190,07 | 134 193 | 1227,61 | 3,04% |
| 29/09/2025 | 1215,30 | 1215,30 | 1187,80 | 114 200 | 1191,36 | -1,09% |
| 26/09/2025 | 1210,92 | 1225,61 | 1200,80 | 130 100 | 1204,43 | -0,42% |
| 25/09/2025 | 1232,20 | 1232,20 | 1199,72 | 163 975 | 1209,54 | -2,64% |
| 24/09/2025 | 1250,30 | 1251,66 | 1232,51 | 151 900 | 1242,28 | -1,17% |
| 23/09/2025 | 1251,85 | 1268,74 | 1245,83 | 145 300 | 1257,03 | -0,08% |
| 22/09/2025 | 1263,98 | 1273,83 | 1252,13 | 119 900 | 1258,05 | -0,60% |
| 19/09/2025 | 1291,80 | 1291,80 | 1263,16 | 231 443 | 1265,59 | -1,67% |
| 18/09/2025 | 1279,01 | 1302,60 | 1279,01 | 116 100 | 1287,10 | 1,03% |
| 17/09/2025 | 1282,00 | 1295,22 | 1260,63 | 177 200 | 1273,96 | -0,17% |
| 16/09/2025 | 1258,50 | 1282,76 | 1242,82 | 124 200 | 1276,10 | 1,27% |
| 15/09/2025 | 1255,39 | 1270,02 | 1255,39 | 107 453 | 1260,13 | 0,05% |
| 12/09/2025 | 1279,42 | 1279,42 | 1255,22 | 109 000 | 1259,54 | -1,81% |
| 11/09/2025 | 1244,95 | 1285,76 | 1244,95 | 148 500 | 1282,72 | 2,38% |
| 10/09/2025 | 1270,05 | 1282,42 | 1250,39 | 113 000 | 1252,87 | -2,52% |
| 09/09/2025 | 1310,57 | 1310,57 | 1280,50 | 112 800 | 1285,31 | -2,23% |
| 08/09/2025 | 1296,19 | 1316,96 | 1286,79 | 90 462 | 1314,65 | 0,68% |
| 05/09/2025 | 1291,09 | 1313,71 | 1291,09 | 95 000 | 1305,71 | 1,39% |
| 04/09/2025 | 1265,99 | 1288,81 | 1249,13 | 96 500 | 1287,79 | 1,51% |
| 03/09/2025 | 1267,34 | 1274,79 | 1259,97 | 112 900 | 1268,60 | -0,58% |
| 02/09/2025 | 1290,00 | 1293,70 | 1258,06 | 173 926 | 1276,00 | -1,92% |
| 29/08/2025 | 1280,11 | 1303,63 | 1277,30 | 100 600 | 1301,04 | 1,40% |
| 28/08/2025 | 1283,87 | 1307,10 | 1279,41 | 182 100 | 1283,11 | -0,17% |
| 27/08/2025 | 1277,24 | 1295,49 | 1272,67 | 102 600 | 1285,24 | 0,04% |
| 26/08/2025 | 1290,66 | 1297,80 | 1280,80 | 149 600 | 1284,77 | -0,39% |
| 25/08/2025 | 1316,87 | 1325,67 | 1284,25 | 85 800 | 1289,78 | -2,40% |
| 22/08/2025 | 1293,24 | 1340,86 | 1287,76 | 114 600 | 1321,45 | 3,40% |
| 21/08/2025 | 1309,38 | 1314,89 | 1275,01 | 138 900 | 1278,00 | -2,95% |
| 20/08/2025 | 1317,24 | 1320,90 | 1302,67 | 211 100 | 1316,88 | -0,43% |
| 19/08/2025 | 1312,66 | 1331,60 | 1311,61 | 93 312 | 1322,57 | 0,86% |
| 18/08/2025 | 1311,17 | 1330,06 | 1304,25 | 128 000 | 1311,32 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |