Plus hauts et plus bas des actions depuis 5 ans
Actualité publiée le 03/10/25 18:27
Lors de la séance du vendredi 3 octobre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|
Crcam Paris Et Idf | 109,98 | 56,93% |
Crcam Morbihan Cci | 120,00 | 87,47% |
Lisi | 49,55 | 209,69% |
Cie Du Mont Blanc | 264,00 | 103,08% |
Safran | 306,50 | 258,23% |
Crcam Nord Cci | 28,20 | 65,88% |
Coheris | 10,75 | 477,96% |
Medincell | 27,26 | 298,54% |
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 13,518 | 68,47% |
Legrand SA | 145,45 | 107,08% |
Rexel | 28,89 | 170,00% |
CRCAM Brie Pic2CCI | 33,01 | 80,17% |
Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF | 436,05 | 83,21% |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 18,372 | 78,27% |
I10GV PI OPENS | 210,00 | 77,66% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 21,852 | 91,12% |
2crsi | 14,60 | 356,96% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 29,597 | 35,33% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 28,165 | 41,90% |
Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 63,62 | 128,34% |
WisdomTree Silver | 33,927 | 82,02% |
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 243,45 | 126,13% |
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 5,997 | 41,75% |
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 86,493 | 126,30% |
Airbus | 204,65 | 210,83% |
CAC Industries | 3898,94 | 116,16% |
CAC 40 NR | 19278,619 | 86,20% |
CAC 40 GR | 26077,311 | 93,13% |
SBF 120 NR | 13506,46 | 77,95% |
Au cours de la journée du vendredi 3 octobre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|
Advini | 11,40 | -47,22% |
Samse | 124,00 | -12,68% |
Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,67% |
Haulotte Group | 1,95 | -52,44% |
Predilife | 2,81 | -58,37% |
Roctool | 0,204 | -90,19% |
DBT | 0,064 | -100,00% |
Netmedia Group | 0,479 | -98,62% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :
Actualités relatives
03/10/25
Titres au plus haut et plus bas depuis 1 an
03/10/25
CAC 40: poursuit son ascension malgré l'absence de visibilité liée au 'shutdown'
03/10/25
Volumes anormaux sur la séance du jour: Dbv Technologies
03/10/25
CAC40 : finit la semaine au zénith, records absolus à Wall Street et Tokyo ce matin
03/10/25
CAC40 : nouveaux records absolus tous azimuts, malgré PMI et ISM décevants dans l'UE et aux US