(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 13 octobre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Viel Et Compagnie | 18,10 | 69,16% |
Bonduelle | 9,12 | 36,12% |
Nsc Groupe | 74,50 | 40,57% |
Soditech Ing. | 4,86 | 282,68% |
Medincell | 33,40 | 119,74% |
Hot.Majestic Canne | 5550,00 | 15,63% |
Scor | 31,70 | 52,84% |
Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 571,00 | 28,14% |
Fonciere Vindi | 4,60 | 12,20% |
Abivax | 85,40 | 907,08% |
Ashler et Manson | 2,60 | 62,50% |
Ayvens | 10,92 | 76,13% |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 140,70 | 45,30% |
Exosens | 52,10 | 146,34% |
Gold Bullion Securities | 324,84 | 44,79% |
WisdomTree Silver | 36,017 | 47,51% |
Au cours de la journée du lundi 13 octobre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Invibes Advertising | 0,75 | -77,74% |
Passat | 4,26 | -6,99% |
Ramsay Generale De Sante | 9,00 | -24,37% |
St Dupont | 0,07 | -4,89% |
Fiducial Real Estate | 165,00 | -6,25% |
Devernois | 10,30 | -11,97% |
Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,00% |
Catana Group | 3,07 | -31,78% |
Trilogiq | 5,20 | -12,61% |
Roctool | 0,176 | -58,08% |
AgroGeneration | 0,037 | -32,48% |
Txcom | 8,00 | -2,44% |
Ekinops | 2,83 | -25,53% |
Realites | 0,936 | -55,43% |
Showroomprive | 0,433 | -60,09% |
Ecomiam | 1,94 | -26,52% |
DBT | 0,06 | -89,03% |
Ediliziacrobatica | 5,20 | -27,78% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés