Cours en direct de l'indice Cac 40 : 5523,52 (0,93%) Voir la pondération du CAC 40 |
![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide | 131,50 | 135,40 | 131,50 | 1109386 | 131,40 | 134,95 | 2,70% |
Airbus | 84,60 | 87,17 | 83,71 | 2013721 | 84,87 | 85,29 | 0,49% |
Alstom | 45,80 | 46,78 | 45,54 | 948388 | 46,06 | 45,54 | -1,13% |
Arcelor Mittal | 17,868 | 18,838 | 17,852 | 7602551 | 17,992 | 18,35 | 1,99% |
Atos | 61,56 | 64,44 | 61,38 | 695963 | 61,82 | 63,80 | 3,20% |
Axa | 18,80 | 19,048 | 18,76 | 6497523 | 18,77 | 18,856 | 0,46% |
Bnp Paribas | 41,435 | 42,385 | 41,325 | 3642144 | 41,23 | 41,99 | 1,84% |
Bouygues | 32,71 | 33,35 | 32,68 | 843573 | 32,74 | 32,80 | 0,18% |
CapGemini | 121,15 | 122,95 | 120,55 | 387770 | 121,20 | 121,70 | 0,41% |
Carrefour | 14,85 | 14,945 | 14,665 | 2742326 | 14,825 | 14,665 | -1,08% |
Credit Agricole | 9,50 | 9,77 | 9,50 | 5039103 | 9,50 | 9,674 | 1,83% |
Danone | 54,74 | 55,80 | 54,62 | 1478687 | 54,70 | 55,38 | 1,24% |
Dassault Systemes | 167,35 | 170,30 | 167,35 | 253064 | 167,65 | 169,70 | 1,22% |
Engie | 12,975 | 13,10 | 12,89 | 4962695 | 12,93 | 12,99 | 0,46% |
EssilorLuxottica | 120,70 | 121,50 | 120,15 | 443812 | 120,55 | 120,70 | 0,12% |
Hermes | 870,60 | 874,80 | 868,20 | 52847 | 869,60 | 870,00 | 0,05% |
Kering | 534,90 | 551,90 | 532,20 | 191361 | 533,00 | 545,70 | 2,38% |
Legrand SA | 78,44 | 80,24 | 78,20 | 518693 | 78,70 | 79,60 | 1,14% |
L'oreal | 298,50 | 302,90 | 298,50 | 365835 | 299,00 | 301,80 | 0,94% |
Lvmh | 500,50 | 513,50 | 500,30 | 391663 | 501,90 | 508,00 | 1,22% |
Michelin | 109,20 | 112,10 | 109,15 | 390818 | 109,75 | 111,15 | 1,28% |
Orange | 9,54 | 9,754 | 9,54 | 7895217 | 9,554 | 9,702 | 1,55% |
Pernod Ricard | 151,95 | 154,75 | 151,80 | 369287 | 151,95 | 153,90 | 1,28% |
Publicis Groupe | 41,70 | 42,37 | 41,42 | 926047 | 41,75 | 41,98 | 0,55% |
Renault | 32,945 | 34,43 | 32,64 | 1495722 | 32,955 | 34,025 | 3,25% |
Safran | 105,30 | 109,80 | 104,35 | 892933 | 106,15 | 108,00 | 1,74% |
Saint Gobain | 41,89 | 42,38 | 41,74 | 883792 | 42,03 | 41,94 | -0,21% |
Sanofi | 81,08 | 81,98 | 80,95 | 2053028 | 81,50 | 81,07 | -0,53% |
Schneider Electric | 124,50 | 127,40 | 124,35 | 894584 | 124,70 | 125,60 | 0,72% |
Societe Generale | 15,706 | 16,126 | 15,628 | 4055999 | 15,616 | 15,986 | 2,37% |
Stellantis | 12,54 | 12,952 | 12,52 | 7652298 | 12,606 | 12,838 | 1,84% |
Stmicroelectronics | 32,60 | 33,20 | 32,52 | 2139922 | 32,69 | 32,70 | 0,03% |
Teleperformance | 285,80 | 288,40 | 283,70 | 112996 | 286,60 | 283,70 | -1,01% |
Thales | 73,20 | 74,26 | 72,22 | 216945 | 73,20 | 73,36 | 0,22% |
Total | 35,335 | 36,45 | 35,25 | 7282290 | 35,35 | 35,98 | 1,78% |
Unibail Rodamco Wes | 57,04 | 61,04 | 56,70 | 1396074 | 57,50 | 59,98 | 4,31% |
Veolia Environ. | 22,46 | 22,54 | 22,14 | 1695770 | 22,36 | 22,17 | -0,85% |
Vinci | 78,30 | 79,60 | 77,90 | 1289035 | 78,72 | 77,98 | -0,94% |
Vivendi | 26,21 | 26,46 | 26,19 | 1609708 | 26,28 | 26,31 | 0,11% |
Worldline | 70,68 | 72,80 | 70,42 | 584197 | 70,92 | 71,50 | 0,82% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.