Cours en direct de l'indice Cac 40 : 7895,53 (-0,01%) Voir la pondération du CAC 40 |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Hotels | 39,90 | 40,14 | 39,71 | 64150 | 40,30 | 39,87 | -1,07% |
Air Liquide | 176,52 | 176,70 | 175,52 | 41765 | 176,86 | 176,02 | -0,47% |
Airbus | 197,16 | 197,20 | 195,36 | 87808 | 197,40 | 196,34 | -0,54% |
Arcelor Mittal | 30,45 | 30,51 | 30,18 | 182503 | 30,58 | 30,28 | -0,98% |
Axa | 40,33 | 40,48 | 40,27 | 173769 | 40,64 | 40,41 | -0,57% |
Bnp Paribas | 77,22 | 77,41 | 75,75 | 476642 | 77,33 | 77,35 | 0,03% |
Bouygues | 38,20 | 38,22 | 37,93 | 46736 | 38,32 | 37,99 | -0,86% |
Bureau Veritas | 26,60 | 27,06 | 26,58 | 91421 | 26,64 | 26,94 | 1,13% |
CapGemini | 122,35 | 123,75 | 122,35 | 22577 | 123,55 | 123,10 | -0,36% |
Carrefour | 12,855 | 12,915 | 12,85 | 133366 | 12,895 | 12,885 | -0,08% |
Credit Agricole | 16,77 | 16,88 | 16,70 | 727900 | 16,72 | 16,88 | 0,96% |
Danone | 73,84 | 74,20 | 73,84 | 47835 | 74,16 | 74,16 | 0,00% |
Dassault Systemes | 28,23 | 28,59 | 28,15 | 164564 | 28,51 | 28,42 | -0,32% |
Edenred | 20,04 | 20,28 | 19,96 | 87477 | 20,20 | 20,08 | -0,59% |
Engie | 18,505 | 18,525 | 18,385 | 576742 | 18,255 | 18,485 | 1,26% |
EssilorLuxottica | 277,70 | 278,30 | 273,00 | 44743 | 276,00 | 274,30 | -0,62% |
Eurofins Scient. | 62,04 | 62,90 | 62,04 | 19468 | 61,78 | 62,78 | 1,62% |
Euronext | 126,90 | 126,90 | 125,70 | 24771 | 127,40 | 126,10 | -1,02% |
Hermes | 2080,00 | 2087,00 | 2065,00 | 7445 | 2083,00 | 2081,00 | -0,10% |
Kering | 283,15 | 284,80 | 276,20 | 27207 | 282,55 | 280,40 | -0,76% |
L'oreal | 367,80 | 369,20 | 365,60 | 18243 | 368,50 | 367,65 | -0,23% |
Legrand SA | 139,95 | 140,00 | 138,20 | 87491 | 140,60 | 138,35 | -1,60% |
Lvmh | 523,30 | 528,60 | 521,70 | 63298 | 520,50 | 525,90 | 1,04% |
Michelin | 30,48 | 30,66 | 30,36 | 88835 | 30,54 | 30,54 | 0,00% |
Orange | 13,82 | 13,835 | 13,64 | 245785 | 13,81 | 13,66 | -1,09% |
Pernod Ricard | 83,62 | 84,24 | 83,40 | 46699 | 83,54 | 83,68 | 0,17% |
Publicis Groupe | 81,02 | 82,02 | 81,02 | 32789 | 81,68 | 81,88 | 0,24% |
Renault | 34,75 | 35,43 | 34,61 | 67915 | 34,80 | 35,38 | 1,67% |
Safran | 300,40 | 300,40 | 295,40 | 76234 | 300,10 | 296,40 | -1,23% |
Saint Gobain | 91,26 | 91,46 | 90,60 | 91183 | 91,66 | 91,40 | -0,28% |
Sanofi | 81,11 | 82,18 | 80,29 | 652328 | 78,55 | 81,74 | 4,06% |
Schneider Electric | 239,00 | 239,00 | 236,55 | 115612 | 237,60 | 238,80 | 0,51% |
Societe Generale | 56,12 | 56,30 | 55,66 | 304891 | 56,36 | 56,22 | -0,25% |
Stellantis | 7,853 | 8,004 | 7,828 | 582193 | 7,871 | 7,942 | 0,90% |
Stmicroelectronics | 23,81 | 24,045 | 23,72 | 188003 | 23,85 | 23,815 | -0,15% |
Thales | 266,60 | 266,80 | 261,10 | 45204 | 266,60 | 263,00 | -1,35% |
TotalEnergies | 51,05 | 51,43 | 51,00 | 1024030 | 50,88 | 51,25 | 0,73% |
Unibail Rodamco Westfield | 88,82 | 88,90 | 87,66 | 24539 | 89,44 | 88,04 | -1,57% |
Veolia | 28,97 | 29,09 | 28,95 | 108001 | 28,98 | 29,02 | 0,14% |
Vinci | 117,90 | 117,90 | 117,15 | 70225 | 117,95 | 117,65 | -0,25% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.