Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
![]() |
Volume | 25 505 |
Ouverture | 3,175 |
Plus haut | 3,175 |
Plus bas | 3,145 |
Clôture veille | 3,165 |
Volatilité | 0,94% |
Capital échangé | 0,09% |
Valorisation | 85 M€ |
SRD / PEA | long only / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext C |
Cac 40 | 7 923,45 0,67% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,215 | 3,11 | 29 177 | -1,41% |
1 mois | 4,25 | 3,11 | 37 283 | -24,13% |
1er janvier | 4,94 | 3,05 | 28 049 | -15,46% |
1 an | 4,94 | 3,05 | 21 781 | -8,97% |
3 ans | 9,41 | 2,82 | 22 614 | -56,20% |
5 ans | 9,41 | 2,82 | 30 663 | -46,24% |
10 ans | 10,00 | 2,26 | - | -44,53% |
Extrêmes | 17,37 | 2,26 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | -0,26 | 0,28 | 0,36 |
PER | - | 11,31 | 8,71 |
Beta 1 an / CAC 40 | 0,97 |
Corrélation / CAC 40 | 4,46% |
Note de qualité financière : |
|
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
09/07/2025 | FRANCOIS OLLIVIER, membre CA | Cession | 7 684€ |
09/07/2025 | FRANCOIS OLLIVIER, membre CA | Cession | 81 414€ |
09/07/2025 | FRANCOIS OLLIVIER, membre CA | Cession | 17 440€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Ekinops
Consensus | 3,78 € |
Potentiel | +20,08% |
Achat | 1 |
Conserver | 0 |
Vente | 2 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwesR4923ievQQzV21anaoGaGzHEhvM-QdNzHxKm4LaHY