OK
Accueil > Marchés Boursiers

Cotations de SRD Long Only en direct

srdlop
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
74Software 37,30 37,50 37,10 1812 37,20 37,40 0,54%
Ab Science 1,27 1,368 1,27 874038 1,27 1,32 3,94%
Abc Arbitrage 5,75 5,79 5,65 53891 5,75 5,65 -1,74%
Abivax 70,00 72,30 70,00 36279 70,00 72,20 3,14%
Adocia 7,80 8,02 7,61 254190 7,71 7,69 -0,26%
Alpes (Compagnie) 21,20 21,60 21,15 37632 21,20 21,25 0,24%
Aramis Group 6,00 6,00 5,87 18808 5,94 5,91 -0,51%
Assystem 42,90 43,40 41,75 5517 42,75 41,75 -2,34%
Atos 60,81 62,55 58,21 230276 61,05 60,18 -1,43%
Aubay 49,50 50,20 48,00 7866 49,20 48,40 -1,63%
Bastide Le Confort 24,90 25,10 24,75 2438 24,85 24,80 -0,20%
Beneteau 8,275 8,45 8,25 85980 8,26 8,45 2,30%
Bonduelle 8,45 8,55 8,28 34890 8,32 8,53 2,52%
Casino Guichard 0,4708 0,4904 0,468 433320 0,4702 0,482 2,51%
Catana Group 3,19 3,24 3,12 70667 3,185 3,24 1,73%
Chargeurs 10,98 10,98 10,64 9735 10,98 10,66 -2,91%
Claranova 1,71 1,852 1,692 264428 1,70 1,838 8,12%
Clariane 4,75 4,826 4,60 434868 4,716 4,64 -1,61%
Dbv Technologies 2,03 2,45 2,03 4113836 1,94 2,40 23,71%
Derichebourg 5,58 5,68 5,58 289464 5,60 5,68 1,43%
Ekinops 3,14 3,17 3,13 30248 3,12 3,13 0,32%
Elior Group 2,794 2,85 2,77 687206 2,788 2,85 2,22%
Emeis 14,50 14,93 14,37 321743 14,61 14,70 0,62%
Equasens 40,30 40,85 40,25 5658 40,00 40,55 1,38%
Euroapi 3,316 3,354 3,214 136190 3,328 3,284 -1,32%
Exail technologies 101,00 104,00 98,40 76244 99,50 98,50 -1,01%
Exosens 45,00 45,00 43,60 86181 45,05 43,65 -3,11%
Fnac Darty 29,00 29,45 29,00 29333 29,05 29,45 1,38%
Francaise de l’Energie 30,60 30,90 29,90 7295 30,40 30,90 1,64%
Genfit 3,50 3,568 3,44 264548 3,50 3,50 0,00%
Gl Events 30,45 31,00 30,35 11163 30,45 30,70 0,82%
Groupe Crit 60,00 60,00 59,80 365 60,00 59,80 -0,33%
Groupe Sfpi 1,975 1,98 1,955 6932 1,96 1,98 1,02%
Guerbet 13,48 14,06 13,48 17462 13,44 13,96 3,87%
Infotel 44,00 44,70 42,20 6326 43,60 42,20 -3,21%
Innate Pharma 1,788 1,87 1,754 388363 1,75 1,816 3,77%
Inventiva 5,34 5,55 5,22 489735 5,20 5,34 2,69%
Jacquet Metals 20,00 20,10 19,88 4836 19,80 19,96 0,81%
Kaufman Et Broad 29,90 30,55 29,15 39959 29,45 29,15 -1,02%
Lisi 48,50 49,55 47,75 24107 48,20 47,75 -0,93%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.