| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74Software | 34,70 | 35,00 | 34,70 | 1130 | 34,70 | 35,00 | 0,86% |
| Ab Science | 1,15 | 1,18 | 1,14 | 46414 | 1,154 | 1,148 | -0,52% |
| Abc Arbitrage | 5,49 | 5,56 | 5,46 | 37871 | 5,51 | 5,49 | -0,36% |
| Abivax | 96,10 | 99,20 | 94,60 | 105379 | 97,20 | 98,70 | 1,54% |
| Adocia | 8,75 | 8,75 | 8,46 | 209738 | 8,83 | 8,47 | -4,08% |
| Alpes (Compagnie) | 19,80 | 19,80 | 19,58 | 27376 | 19,86 | 19,74 | -0,60% |
| Aramis Group | 6,14 | 6,22 | 6,04 | 30763 | 6,17 | 6,18 | 0,16% |
| Assystem | 41,85 | 42,60 | 41,30 | 9339 | 42,35 | 42,20 | -0,35% |
| Atos | 42,32 | 45,23 | 41,05 | 127875 | 43,165 | 43,93 | 1,77% |
| Aubay | 49,30 | 50,10 | 48,15 | 6868 | 49,40 | 48,20 | -2,43% |
| Bastide Le Confort | 26,00 | 26,60 | 25,65 | 8304 | 26,10 | 26,10 | 0,00% |
| Beneteau | 7,70 | 7,785 | 7,62 | 67265 | 7,78 | 7,725 | -0,71% |
| Bonduelle | 8,98 | 8,98 | 8,75 | 13087 | 8,97 | 8,83 | -1,56% |
| Casino Guichard | 0,309 | 0,313 | 0,3006 | 589806 | 0,315 | 0,305 | -3,17% |
| Catana Group | 2,80 | 2,85 | 2,72 | 40569 | 2,825 | 2,755 | -2,48% |
| Chargeurs Invest | 9,77 | 9,77 | 9,66 | 3405 | 9,74 | 9,66 | -0,82% |
| Claranova | 1,378 | 1,406 | 1,36 | 77151 | 1,38 | 1,39 | 0,72% |
| Clariane | 3,29 | 3,354 | 3,27 | 263759 | 3,342 | 3,334 | -0,24% |
| Dbv Technologies | 2,43 | 2,43 | 2,345 | 308507 | 2,395 | 2,40 | 0,21% |
| Derichebourg | 5,85 | 5,88 | 5,73 | 104799 | 5,90 | 5,88 | -0,34% |
| Ekinops | 1,58 | 1,58 | 1,542 | 54829 | 1,584 | 1,542 | -2,65% |
| Elior Group | 2,648 | 2,662 | 2,584 | 427831 | 2,68 | 2,662 | -0,67% |
| Emeis | 13,09 | 13,56 | 13,03 | 132760 | 13,22 | 13,32 | 0,76% |
| Equasens | 41,60 | 41,65 | 41,10 | 12120 | 41,95 | 41,15 | -1,91% |
| Euroapi | 3,184 | 3,22 | 3,14 | 59850 | 3,234 | 3,16 | -2,29% |
| Exail technologies | 80,70 | 83,00 | 80,30 | 51546 | 83,40 | 82,50 | -1,08% |
| Exosens | 45,40 | 46,75 | 45,25 | 71857 | 46,25 | 45,40 | -1,84% |
| Fnac Darty | 28,25 | 28,25 | 27,95 | 26160 | 28,25 | 28,00 | -0,88% |
| Francaise de l’Energie | 33,00 | 33,10 | 32,50 | 6511 | 33,50 | 33,05 | -1,34% |
| Genfit | 3,75 | 3,788 | 3,64 | 119299 | 3,818 | 3,78 | -1,00% |
| Gl Events | 27,10 | 27,20 | 26,75 | 11475 | 27,20 | 26,95 | -0,92% |
| Groupe Crit | 60,60 | 60,60 | 60,20 | 222 | 60,40 | 60,20 | -0,33% |
| Groupe Sfpi | 1,725 | 1,725 | 1,67 | 24630 | 1,725 | 1,71 | -0,87% |
| Guerbet | 16,20 | 16,28 | 15,90 | 4399 | 16,28 | 16,20 | -0,49% |
| Infotel | 41,00 | 41,30 | 39,60 | 3352 | 41,10 | 39,70 | -3,41% |
| Innate Pharma | 1,57 | 1,57 | 1,542 | 174885 | 1,566 | 1,55 | -1,02% |
| Inventiva | 3,475 | 3,525 | 3,385 | 291976 | 3,53 | 3,445 | -2,41% |
| Jacquet Metals | 18,36 | 18,36 | 17,48 | 6582 | 18,42 | 17,52 | -4,89% |
| Kaufman Et Broad | 28,55 | 28,75 | 28,35 | 19346 | 28,65 | 28,50 | -0,52% |
| Lisi | 48,55 | 49,35 | 48,35 | 25660 | 49,25 | 48,85 | -0,81% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
Indique une valeur appartenant au SRD
Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.