![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2crsi | 4,095 | 4,20 | 4,00 | 5582 | 4,10 | 4,20 | 2,44% |
Ab Science | 8,48 | 8,90 | 8,48 | 24694 | 8,50 | 8,755 | 3,00% |
Abc Arbitrage | 7,03 | 7,06 | 7,02 | 10557 | 7,03 | 7,02 | -0,14% |
Abionyx Pharma | 1,506 | 1,536 | 1,48 | 41500 | 1,542 | 1,516 | -1,69% |
Abivax | 10,00 | 11,66 | 10,00 | 43551 | 10,20 | 11,30 | 10,78% |
Adocia | 4,265 | 4,66 | 4,265 | 26574 | 4,265 | 4,55 | 6,68% |
Advicenne | 5,00 | 5,38 | 4,90 | 15309 | 4,90 | 5,36 | 9,39% |
Akwel | 15,98 | 16,06 | 15,90 | 2669 | 15,86 | 16,00 | 0,88% |
Alpes (compagnie) | 14,60 | 15,04 | 14,50 | 25261 | 14,74 | 14,90 | 1,09% |
Altamir | 24,19 | 24,19 | 24,00 | 17407 | 24,19 | 24,00 | -0,79% |
Amplitude Surgical | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 1 | 2,69 | 2,69 | 0,00% |
Artmarket.com | 6,97 | 7,17 | 6,89 | 22322 | 7,03 | 6,95 | -1,14% |
Assystem | 33,00 | 34,20 | 33,00 | 2155 | 33,00 | 34,10 | 3,33% |
Atari | 0,166 | 0,172 | 0,164 | 1898321 | 0,167 | 0,169 | 1,26% |
Ateme | 11,96 | 12,10 | 11,84 | 1548 | 11,96 | 11,92 | -0,33% |
Aubay | 47,50 | 47,85 | 46,80 | 9164 | 47,50 | 47,55 | 0,11% |
Aures Technologies | 15,75 | 16,30 | 15,65 | 796 | 15,75 | 16,30 | 3,49% |
Avenir Telecom | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 23912464 | 0,012 | 0,013 | 5,65% |
Axway Software | 17,35 | 17,40 | 17,35 | 974 | 17,30 | 17,40 | 0,58% |
Balyo | 0,78 | 0,802 | 0,774 | 27494 | 0,776 | 0,802 | 3,35% |
Bastide Le Confort | 35,60 | 35,85 | 35,55 | 465 | 35,60 | 35,80 | 0,56% |
Bigben Interactive | 16,20 | 16,40 | 16,04 | 17976 | 16,20 | 16,20 | 0,00% |
Boiron | 39,85 | 40,80 | 39,80 | 3073 | 39,85 | 40,35 | 1,25% |
Bonduelle | 16,04 | 16,30 | 15,98 | 5331 | 15,98 | 16,04 | 0,38% |
Catana Group | 6,45 | 6,69 | 6,43 | 53787 | 6,45 | 6,62 | 2,64% |
Cegedim | 23,80 | 23,80 | 23,05 | 2026 | 23,80 | 23,15 | -2,73% |
Chargeurs | 16,50 | 16,61 | 16,16 | 18278 | 16,17 | 16,48 | 1,92% |
Cibox Inter A Ctiv | 0,07 | 0,074 | 0,07 | 84021 | 0,071 | 0,071 | 0,71% |
Claranova | 3,40 | 3,64 | 3,37 | 220288 | 3,37 | 3,556 | 5,52% |
CRCAM Brie Pic2CCI | 18,802 | 18,996 | 18,802 | 758 | 19,096 | 18,90 | -1,03% |
Dbv Technologies | 4,612 | 4,612 | 4,37 | 155481 | 4,53 | 4,476 | -1,19% |
Ekinops | 6,07 | 6,15 | 6,07 | 5732 | 6,07 | 6,15 | 1,32% |
Erytech Pharma | 1,145 | 1,145 | 1,116 | 14066 | 1,142 | 1,142 | 0,00% |
Esi Group | 65,60 | 66,00 | 65,20 | 683 | 64,60 | 65,40 | 1,24% |
Fermentalg | 2,33 | 2,37 | 2,33 | 14736 | 2,33 | 2,332 | 0,09% |
Figeac Aero | 5,13 | 5,13 | 4,765 | 13610 | 5,04 | 4,92 | -2,38% |
Forsee Power | 2,50 | 2,50 | 2,335 | 7590 | 2,42 | 2,44 | 0,83% |
Francaise de l’Energie | 48,50 | 48,65 | 47,00 | 14819 | 47,00 | 47,90 | 1,91% |
Genfit | 3,136 | 3,178 | 3,132 | 40806 | 3,136 | 3,142 | 0,19% |
Genomic Vision | 0,08 | 0,089 | 0,08 | 1182703 | 0,081 | 0,087 | 7,41% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.