Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
3 Rue Blaise Pascal FR-22300 Lannion France |
Téléphone: | +33 (0)2 96 05 00 30 |
Fax: | +33 (0)2 96 48 62 39 |
Marché | Compartiment C |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Télécommunication |
Eligible au SRD | long only |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA, PEA-PME, Tech 40, CAC Small |
Nombre de titres | 25 360 819 |
Capitalisation (millions d'euros) | 173 |
Rendement |
|
Dernier dividende | - |
Date Assemblée Générale | 28.05.20 |
Rendement |
Président-Directeur général | Didier Brédy |
Directeur Administratif et Financier | Dmitri Pigoulevski |
Responsable Relations Investisseurs | Mathieu Omnes |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Chiffre d'affaires | 15 155 | 18 184 | 34 291 | 84 222 | 93 477 |
Produits des activités ordinaires | 15 155 | 18 184 | 34 291 | 84 222 | 93 477 |
Résultat opérationnel | -4 321 | -2 779 | -5 913 | -2 149 | 1 986 |
Coût de l'endettement financier net | -1 | -25 | -86 | -209 | -442 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -3 865 | -2 859 | -6 455 | -2 084 | 1 623 |
Résultat net (part du groupe) | -3 865 | -2 859 | -6 466 | -2 078 | 1 623 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Ecart d'acquisition | - | - | 44 566 | 27 523 | 28 565 |
Immobilisations incorporelles | 1 104 | 1 290 | 12 385 | 30 363 | 34 437 |
Immobilisations corporelles | 1 242 | 902 | 2 520 | 2 593 | 8 746 |
Actifs financiers non courants | 78 | 86 | 7 935 | 8 696 | 9 822 |
Stocks et travaux en-cours | 4 318 | 5 708 | 8 736 | 11 232 | 10 497 |
Créances clients et comptes rattachés | 3 651 | 6 284 | 20 703 | 20 687 | 21 364 |
Autres actifs | 1 834 | 1 551 | 7 732 | 7 865 | 9 350 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 806 | 8 431 | 21 316 | 25 115 | 32 588 |
Total actif | 17 033 | 24 252 | 125 893 | 134 074 | 155 369 |
Capitaux propres | 8 692 | 15 821 | 76 608 | 74 355 | 86 477 |
Provisions pour risques et charges non courant | 317 | 394 | 3 364 | 3 720 | 3 909 |
Dettes financières non courantes | 1 565 | 1 308 | 7 265 | 6 708 | 16 392 |
Dettes financières courantes | 107 | 591 | 11 265 | 9 059 | 14 851 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 3 138 | 3 000 | 11 041 | 13 958 | 13 831 |
Autres passifs | 3 214 | 3 138 | 16 350 | 26 274 | 19 909 |
Total passif | 17 033 | 24 252 | 125 893 | 134 074 | 155 369 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Résultat net part du groupe par action | 1 | -0,47 | -0,34 | -0,10 | 0,07 |
Résultat net part du groupe dilué par action | 1 | -0,47 | -0,34 | -0,10 | 0,07 |
Marge opérationnelle | -28,51 | -15,28 | -17,24 | -2,55 | 2,12 |
Rentabilité Financière | -44,47 | -18,07 | -8,43 | -2,80 | 1,88 |
Ratio d'endettement | -36,06 | -41,29 | -3,64 | -12,57 | -1,56 |
Effectif en fin d'année | 81 | 81 | 72 | 73 | 68 |
Effectif moyen | - | - | - | - | - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 3 600 | 4 400 | 18 710 | 20 800 | 21 100 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 4 890 | 6 236 | 23 380 | 24 200 | 24 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 4 050 | 4 214 | 20 930 | 22 900 | 21 600 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 5 640 | 19 460 | 21 200 | 25 600 | 25 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 8 490 | 10 636 | 42 090 | 45 000 | 45 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 9 690 | 23 674 | 42 130 | 48 500 | 47 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | 18 180 | 34 310 | 84 220 | 93 500 | 92 800 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.