Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
![]() |
Volume | 53 395 |
Ouverture | 1,90 |
Plus haut | 1,90 |
Plus bas | 1,842 |
Clôture veille | 1,882 |
Volatilité | 3,05% |
Capital échangé | 0,09% |
Valorisation | 105 M€ |
SRD / PEA | long only / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext C |
Cac 40 | 7 923,45 0,67% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,03 | 1,80 | 133 174 | -8,94% |
1 mois | 2,58 | 1,80 | 149 353 | -19,30% |
1er janvier | 3,235 | 1,22 | 170 970 | 47,52% |
1 an | 3,235 | 1,13 | 141 102 | 25,44% |
3 ans | 3,886 | 1,13 | 117 696 | -52,10% |
5 ans | 8,845 | 1,13 | 168 013 | -70,87% |
10 ans | 12,23 | 0,60 | 70 602 | 67,64% |
Extrêmes | 990,00 | 0,60 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | 0,23 | 0,39 | - |
PER | 8,18 | 4,75 | - |
Beta 1 an / CAC 40 | 1,40 |
Corrélation / CAC 40 | 44,07% |
Note de qualité financière : |
|
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
10/01/2025 | ROGER BLOXBERG, Exec in a company in which Claranova has an | Cession | 42 242€ |
03/01/2025 | ERIC GAREAU, Directeur Général | Conversion | 718 458€ |
26/09/2024 | ERIC GAREAU, Directeur Général | Acquisition | 71 400€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Claranova
Consensus | 2,21 € |
Potentiel | +19,93% |
Achat | 3 |
Conserver | 0 |
Vente | 4 |
Pourquoi les actionnaires Claranova ne vont jamais au casino ?
Parce qu’ils estiment déjà avoir misé sur le bon jackpot 🎰
Voilà comment va disparaitre cette entreprise qui depuis des années aura spoilers beaucoup de petits investisseurs .C'est le retour à la réalité pour des dirigeants malhonnêtes.
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwesR4923ievQQzV21anaoGbpzV3Aj2An6vG5wl5ZsGWd