Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de VONOVIA sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 26,29 | 26,32 | 25,44 | 2 273 345 | 25,79 | -1,86% |
27/01/2023 | 26,35 | 26,52 | 26,13 | 1 841 174 | 26,28 | 0,69% |
26/01/2023 | 26,75 | 26,82 | 26,03 | 2 450 945 | 26,10 | -1,51% |
25/01/2023 | 26,52 | 26,78 | 26,21 | 1 806 783 | 26,50 | -0,64% |
24/01/2023 | 27,04 | 27,20 | 26,44 | 1 793 014 | 26,67 | -0,30% |
23/01/2023 | 26,14 | 26,82 | 26,11 | 1 643 404 | 26,75 | 2,92% |
20/01/2023 | 26,41 | 26,63 | 25,79 | 2 823 538 | 25,99 | -0,61% |
19/01/2023 | 26,89 | 27,17 | 26,09 | 2 629 617 | 26,15 | -3,43% |
18/01/2023 | 27,50 | 27,57 | 26,82 | 3 404 799 | 27,08 | -2,31% |
17/01/2023 | 28,21 | 28,72 | 27,20 | 3 266 795 | 27,72 | -1,14% |
16/01/2023 | 27,25 | 28,18 | 27,07 | 1 985 183 | 28,04 | 3,66% |
13/01/2023 | 27,41 | 27,56 | 26,91 | 2 398 044 | 27,05 | -0,18% |
12/01/2023 | 27,02 | 27,58 | 26,40 | 4 339 382 | 27,10 | 0,89% |
11/01/2023 | 25,44 | 26,95 | 25,42 | 4 655 518 | 26,86 | 6,55% |
10/01/2023 | 25,22 | 25,46 | 25,01 | 2 220 179 | 25,21 | -0,59% |
09/01/2023 | 24,62 | 25,40 | 24,10 | 3 214 970 | 25,36 | 3,64% |
06/01/2023 | 24,26 | 24,57 | 23,84 | 1 914 301 | 24,47 | 1,37% |
05/01/2023 | 24,56 | 24,83 | 24,11 | 1 752 083 | 24,14 | -1,75% |
04/01/2023 | 23,56 | 24,71 | 23,27 | 2 968 294 | 24,57 | 5,41% |
03/01/2023 | 23,02 | 23,69 | 22,80 | 2 411 358 | 23,31 | 1,79% |
02/01/2023 | 22,37 | 22,96 | 22,34 | 1 551 596 | 22,90 | 4,00% |
30/12/2022 | 22,15 | 22,34 | 21,89 | 1 225 947 | 22,02 | -1,78% |
29/12/2022 | 22,05 | 22,44 | 21,78 | 1 629 955 | 22,42 | 1,86% |
28/12/2022 | 21,89 | 22,23 | 21,69 | 1 466 287 | 22,01 | 0,69% |
27/12/2022 | 21,90 | 22,09 | 21,62 | 1 069 530 | 21,86 | 0,14% |
23/12/2022 | 21,74 | 21,97 | 21,52 | 1 421 646 | 21,83 | 0,65% |
22/12/2022 | 21,50 | 22,02 | 21,46 | 1 609 893 | 21,69 | -0,41% |
21/12/2022 | 21,12 | 21,84 | 21,12 | 2 402 570 | 21,78 | 4,31% |
20/12/2022 | 21,12 | 21,18 | 20,61 | 2 106 647 | 20,88 | -2,79% |
19/12/2022 | 21,50 | 21,70 | 21,27 | 2 789 557 | 21,48 | -0,09% |
16/12/2022 | 23,40 | 23,44 | 21,11 | 18 761 108 | 21,50 | -8,24% |
15/12/2022 | 24,14 | 24,31 | 23,36 | 5 275 114 | 23,43 | -3,82% |
14/12/2022 | 23,95 | 24,54 | 23,58 | 2 380 236 | 24,36 | 1,37% |
13/12/2022 | 23,10 | 24,61 | 22,67 | 3 243 988 | 24,03 | 5,07% |
12/12/2022 | 23,10 | 23,21 | 22,66 | 1 963 516 | 22,87 | -2,14% |
09/12/2022 | 23,44 | 23,80 | 23,16 | 2 002 704 | 23,37 | -0,34% |
08/12/2022 | 23,34 | 23,78 | 22,82 | 2 464 393 | 23,45 | 0,82% |
07/12/2022 | 23,28 | 23,42 | 22,91 | 2 803 915 | 23,26 | -0,51% |
06/12/2022 | 23,40 | 24,04 | 23,22 | 2 164 576 | 23,38 | -1,35% |
05/12/2022 | 23,91 | 24,30 | 23,60 | 1 818 318 | 23,70 | -1,29% |
02/12/2022 | 23,32 | 24,48 | 23,30 | 2 405 359 | 24,01 | 2,96% |
01/12/2022 | 24,21 | 24,69 | 23,27 | 3 536 319 | 23,32 | -0,72% |
30/11/2022 | 24,01 | 24,58 | 23,49 | 3 870 947 | 23,49 | -1,30% |
29/11/2022 | 24,20 | 24,54 | 23,52 | 2 173 939 | 23,80 | -0,71% |
28/11/2022 | 24,35 | 24,38 | 23,51 | 2 021 245 | 23,97 | -1,36% |
25/11/2022 | 24,43 | 24,50 | 24,00 | 1 624 602 | 24,30 | -0,78% |
24/11/2022 | 23,39 | 24,62 | 23,20 | 2 665 742 | 24,49 | 5,74% |
23/11/2022 | 23,50 | 23,55 | 22,67 | 2 202 513 | 23,16 | -0,86% |
22/11/2022 | 23,57 | 23,93 | 23,25 | 2 109 165 | 23,36 | -1,64% |
21/11/2022 | 24,24 | 24,30 | 23,54 | 2 197 948 | 23,75 | -2,42% |
18/11/2022 | 24,00 | 24,53 | 23,84 | 2 679 049 | 24,34 | 1,59% |
17/11/2022 | 24,48 | 24,86 | 23,63 | 2 160 796 | 23,96 | -1,44% |
16/11/2022 | 24,80 | 24,89 | 23,95 | 2 795 041 | 24,31 | -2,29% |
15/11/2022 | 25,22 | 25,48 | 24,45 | 3 532 765 | 24,88 | -0,56% |
14/11/2022 | 25,45 | 25,54 | 24,70 | 2 271 713 | 25,02 | -0,79% |
11/11/2022 | 24,61 | 25,80 | 24,59 | 4 472 902 | 25,22 | 2,65% |
10/11/2022 | 22,51 | 25,00 | 22,22 | 6 541 463 | 24,57 | 5,50% |
09/11/2022 | 22,70 | 23,38 | 22,38 | 1 984 455 | 23,29 | 2,28% |
08/11/2022 | 22,25 | 22,80 | 21,75 | 2 374 309 | 22,77 | 1,83% |
07/11/2022 | 22,45 | 22,84 | 22,15 | 2 128 159 | 22,36 | -1,58% |
04/11/2022 | 21,28 | 22,89 | 21,03 | 4 866 939 | 22,72 | 7,22% |
03/11/2022 | 21,35 | 21,49 | 20,81 | 2 595 225 | 21,19 | -2,26% |
02/11/2022 | 22,84 | 22,87 | 21,54 | 3 643 502 | 21,68 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |