Membre depuis le 08/04/2016
Ses dernières recommandations
Conseils en cours | Conseils clôturés |
Valeur | Date conseil | Recommandation | Cours initial | Objectif | Gains/pertes latents |
---|---|---|---|---|---|
Wirecard AG | 25/01/2021 | ![]() |
0,47 | 0,20 | 0,00% |
Credit Agricole | 25/01/2021 | ![]() |
9,756 | 8,00 | 4,80% |
Cnp Assurances | 25/01/2021 | ![]() |
12,96 | 11,00 | 3,40% |
Natixis | 25/01/2021 | ![]() |
3,132 | 2,00 | 0,70% |
Societe Generale | 25/01/2021 | ![]() |
16,052 | 12,00 | 4,68% |
Bnp Paribas | 25/01/2021 | ![]() |
42,295 | 35,00 | 5,59% |
EDF | 25/01/2021 | ![]() |
10,71 | 10,00 | 4,39% |
Ab Science | 25/01/2021 | ![]() |
17,18 | 15,00 | 6,98% |
AgroGeneration | 25/01/2021 | ![]() |
0,176 | 0,12 | 1,70% |
Or (once en $) | 25/01/2021 | ![]() |
1856,21 | 2000,00 | -1,02% |
Spineguard | 25/01/2021 | ![]() |
1,29 | 1,00 | 10,85% |
Soitec Silicon | 25/01/2021 | ![]() |
178,8 | 150,00 | 10,68% |
TESLA MOTORS | 25/01/2021 | ![]() |
847,37 | 500,00 | -2,01% |
Bitcoin | 21/01/2021 | ![]() |
34963,293 | 17482,00 | 12,48% |
Vergnet | 30/11/2020 | ![]() |
0,777 | 1,00 | -15,06% |
Son activité dans les Questions-Réponses
Questions posées | Réponses apportées |
Ce membre n'a pas encore posé de questions
Discussions auxquelles dood participe dans les forums boursiers (214 postés en tout)