Valeurs au plus haut et plus bas depuis 5 ans
Actualité publiée le 24/09/25 18:27
Cours | Graphes | News | Forum |
Lors de la séance du mercredi 24 septembre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Speed Rabbit Pizza | 48,40 | 536,84% |
Covivio Hotels | 25,60 | 100,78% |
Medincell | 22,70 | 233,82% |
Legrand SA | 143,85 | 122,68% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 28,842 | 36,54% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27,567 | 42,67% |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 127,448 | 99,11% |
Gold Bullion Securities | 294,50 | 96,39% |
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 5,878 | 42,59% |
Au cours de la journée du mercredi 24 septembre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Coil | 1,47 | -87,59% |
Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,67% |
Arkema | 54,35 | -40,63% |
DBT | 0,067 | -100,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.