Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
Actualité publiée le 30/10/25 18:26
| Cours | Graphes | News | Forum | 
Lors de la séance du jeudi 30 octobre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an | 
|---|---|---|
| Akwel | 11,15 | 17,12% | 
| Financiere Marjos | 0,316 | 265,32% | 
| Tayninh | 4,54 | 208,84% | 
| EssilorLuxottica | 319,80 | 50,28% | 
| Engie | 20,36 | 31,87% | 
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 1603,20 | 41,65% | 
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 617,30 | 42,74% | 
| Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 20,447 | 18,07% | 
| GTT | 171,70 | 28,61% | 
| Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 90,41 | 21,32% | 
| Abivax | 92,30 | 853,51% | 
| Ashler et Manson | 3,00 | 87,50% | 
| Ayvens | 11,18 | 84,79% | 
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 9,638 | 2,56% | 
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 69,399 | 22,60% | 
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 48,833 | 11,61% | 
| SES Sa | 7,08 | 93,34% | 
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 61,405 | 11,78% | 
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 257,55 | 21,72% | 
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 91,468 | 21,81% | 
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 77,814 | 46,70% | 
| Airbus | 216,95 | 49,62% | 
Au cours de la journée du jeudi 30 octobre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an | 
|---|---|---|
| Seche Environnement | 68,90 | -23,95% | 
| Ubisoft Entertainment | 7,74 | -41,67% | 
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,00% | 
| Imerys | 20,66 | -26,11% | 
| Sodexo | 48,50 | -39,41% | 
| Linedata Services | 45,30 | -43,52% | 
| Exel Industries A | 33,30 | -29,60% | 
| Catana Group | 2,79 | -37,02% | 
| MGI Digital Graphic | 9,90 | -42,51% | 
| Trilogiq | 5,10 | -13,56% | 
| Boa Concept | 15,50 | -4,02% | 
| Realites | 0,76 | -63,11% | 
| Uv Germi | 1,875 | -35,57% | 
| FDJ United | 25,18 | -30,75% | 
| Toosla | 0,078 | -90,23% | 
| DBT | 0,041 | -91,74% | 
| Casino Guichard | 0,361 | -83,84% | 
| Biophytis | 0,091 | -69,84% | 
| Europlasma | 0,73 | -99,58% | 
| Ediliziacrobatica | 5,20 | -40,37% | 
| CAC Technologie | 1202,80 | -18,58% | 
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.