La bourse de Paris en direct de A à Z
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
srdp| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 74Software | 37,40 | 1,08% | 13 264 | 1 113 |
| Abivax | 128,90 | -4,52% | 789 151 | 10 284 |
| Accor Hotels | 50,00 | -1,77% | 638 852 | 11 806 |
| Adp | 116,90 | 0,95% | 76 743 | 11 568 |
| Air France - KLM | 13,405 | 0,07% | 624 307 | 3 522 |
| Air Liquide | 177,60 | -1,50% | 909 354 | 113 337 |
| Airbus | 209,40 | 1,58% | 1 118 223 | 165 904 |
| Alpes (Compagnie) | 22,70 | 1,34% | 27 207 | 1 154 |
| Alstom | 16,16 | 0,94% | 1 669 495 | 7 476 |
| Altamir | 24,40 | 3,39% | 463 | 891 |
| Altarea | 98,80 | -0,20% | 6 038 | 2 309 |
| Alten | 55,85 | 0,00% | 75 832 | 1 981 |
| Amundi | 89,45 | 2,46% | 202 186 | 18 461 |
| Antin infra Partn | 9,02 | 0,00% | 26 956 | 1 616 |
| Argan | 61,80 | 0,16% | 8 644 | 1 592 |
| Arkema | 55,90 | -1,24% | 226 257 | 4 252 |
| Axa | 44,17 | 1,05% | 1 865 117 | 92 352 |
| Ayvens | 11,91 | 0,51% | 455 243 | 9 336 |
| Bains Mer Monaco | 138,50 | 2,21% | 1 020 | 3 396 |
| Bic | 59,60 | 0,51% | 18 779 | 2 435 |
| Biomerieux | 69,55 | -0,22% | 135 150 | 8 232 |
| Bnp Paribas | 103,60 | 0,90% | 1 114 022 | 114 126 |
| Bollore | 4,10 | -1,06% | 1 485 603 | 11 520 |
| Bouygues | 47,92 | -0,85% | 635 011 | 18 548 |
| Bureau Veritas | 27,28 | 0,29% | 602 406 | 12 382 |
| CapGemini | 92,80 | 0,98% | 504 868 | 15 769 |
| Carmila | 16,66 | -0,95% | 92 039 | 2 326 |
| Carrefour | 15,92 | -1,24% | 1 438 196 | 11 722 |
| Christian Dior | 454,00 | -0,31% | 4 761 | 81 950 |
| Clariane | 4,12 | -2,37% | 190 191 | 1 473 |
| Coface | 15,19 | -0,72% | 184 243 | 2 281 |
| Compagnie Odet | 1462,00 | -0,27% | 597 | 9 602 |
| Coty Inc. | 1,92 | 0,00% | 2 718 | 1 690 |
| Covivio | 53,55 | -1,20% | 141 149 | 5 977 |
| Covivio Hotels | 22,20 | -0,89% | 1 108 | 3 507 |
| Credit Agricole | 17,85 | 0,73% | 4 773 358 | 54 012 |
| Danone | 72,50 | -1,23% | 963 175 | 49 542 |
| Dassault Aviation | 311,20 | 1,70% | 35 656 | 24 184 |
| Dassault Systemes | 18,425 | -0,38% | 1 738 701 | 24 724 |
| Edenred | 23,32 | -2,47% | 861 025 | 5 526 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.