OK
Accueil > Marchés

Historiques de Salvatore Ferragamo

Consultez les cotations historiques de Salvatore Ferragamo sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
12/09/2025 4,608 4,654 4,384 2 160 507 4,526 -3,08%
11/09/2025 4,708 4,76 4,66 233 070 4,67 -0,55%
10/09/2025 4,672 4,734 4,596 355 579 4,696 0,99%
09/09/2025 4,648 4,708 4,61 313 785 4,65 0,65%
08/09/2025 4,654 4,656 4,586 224 700 4,62 -0,04%
05/09/2025 4,65 4,738 4,582 518 868 4,622 -0,43%
04/09/2025 4,728 4,796 4,642 269 052 4,642 -2,19%
03/09/2025 4,806 4,916 4,746 460 182 4,746 0,30%
02/09/2025 4,678 4,836 4,668 498 556 4,732 2,25%
01/09/2025 4,732 4,794 4,622 411 877 4,628 -1,57%
29/08/2025 4,89 4,916 4,702 466 251 4,702 -3,77%
28/08/2025 4,912 5,14 4,886 881 942 4,886 0,00%
27/08/2025 4,83 4,964 4,782 668 797 4,886 2,13%
26/08/2025 4,84 4,882 4,78 418 654 4,784 -1,36%
25/08/2025 4,83 4,918 4,756 405 190 4,85 1,21%
22/08/2025 4,698 4,84 4,66 845 250 4,792 2,31%
21/08/2025 4,678 4,708 4,61 551 045 4,684 -0,09%
20/08/2025 4,626 4,746 4,59 571 597 4,688 0,51%
19/08/2025 4,488 4,718 4,488 815 872 4,664 3,51%
18/08/2025 4,568 4,608 4,47 443 647 4,506 -0,49%
14/08/2025 4,51 4,602 4,506 443 980 4,528 0,40%
13/08/2025 4,524 4,54 4,35 811 594 4,51 0,85%
12/08/2025 4,48 4,56 4,408 492 643 4,472 0,68%
11/08/2025 4,638 4,70 4,442 848 700 4,442 -3,43%
08/08/2025 4,59 4,656 4,492 997 488 4,60 0,22%
07/08/2025 4,59 4,694 4,57 423 911 4,59 -0,17%
06/08/2025 4,646 4,694 4,566 642 731 4,598 -0,99%
05/08/2025 4,774 4,804 4,628 862 760 4,644 -2,72%
04/08/2025 4,91 4,924 4,774 601 121 4,774 -2,81%
01/08/2025 4,984 5,035 4,82 753 086 4,912 -1,44%
31/07/2025 5,20 5,20 4,866 615 145 4,984 -4,06%
30/07/2025 5,19 5,24 5,135 193 853 5,195 1,17%
29/07/2025 5,23 5,26 5,13 330 893 5,135 -2,19%
28/07/2025 5,42 5,475 5,24 338 464 5,25 -1,87%
25/07/2025 5,235 5,41 5,195 461 889 5,35 1,42%
24/07/2025 5,34 5,375 5,22 374 295 5,275 -0,19%
23/07/2025 5,22 5,32 5,20 470 722 5,285 2,92%
22/07/2025 5,145 5,20 5,055 162 288 5,135 0,29%
21/07/2025 5,08 5,13 5,04 198 431 5,12 0,79%
18/07/2025 5,03 5,175 5,03 179 583 5,08 0,69%
17/07/2025 5,005 5,155 4,942 467 262 5,045 0,80%
16/07/2025 4,984 5,075 4,85 586 595 5,005 -1,96%
15/07/2025 5,135 5,25 5,105 187 337 5,105 -0,78%
14/07/2025 5,21 5,235 5,125 285 273 5,145 -2,74%
11/07/2025 5,36 5,36 5,25 208 598 5,29 -1,49%
10/07/2025 5,285 5,375 5,255 406 507 5,37 1,61%
09/07/2025 5,28 5,295 5,195 303 678 5,285 0,19%
08/07/2025 5,16 5,295 5,14 264 764 5,275 2,33%
07/07/2025 5,14 5,155 5,06 402 878 5,155 0,10%
04/07/2025 5,09 5,20 5,05 257 026 5,15 -1,62%
03/07/2025 5,28 5,32 5,225 297 691 5,235 -0,10%
02/07/2025 5,16 5,275 5,11 490 489 5,24 1,75%
01/07/2025 5,02 5,15 4,938 368 931 5,15 3,00%
30/06/2025 5,045 5,085 4,93 292 648 5,00 0,16%
27/06/2025 4,92 5,02 4,892 416 181 4,992 1,63%
26/06/2025 5,085 5,125 4,888 691 631 4,912 -2,15%
25/06/2025 5,02 5,125 5,01 206 130 5,02 0,20%
24/06/2025 5,10 5,19 4,988 312 154 5,01 1,54%
23/06/2025 4,89 4,956 4,88 220 573 4,934 -0,16%
20/06/2025 4,99 5,05 4,942 326 334 4,942 -0,36%
19/06/2025 5,02 5,065 4,96 449 148 4,96 -3,03%
18/06/2025 5,16 5,22 5,035 488 184 5,115 -1,25%
17/06/2025 5,265 5,325 5,165 220 878 5,18 0,00%
Plus haut : 5,475
Plus bas : 4,35
Moyenne : 4,9106
Variation : -12,63%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 IT0004712375 SFER

Comparatif des courtiers en ligne