Cotations OBX (Norvège) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
xobxo| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Aker BP ASA | 348,40 | -0,07% | 117 259 | 220 197 |
| Bakkafrost P/F | 410,40 | 1,43% | 30 346 | 24 374 |
| BW LPG Ltd | 200,40 | 1,91% | 120 380 | 28 056 |
| DNB BANK ASA | 286,30 | 0,58% | 160 555 | 441 650 |
| Dof Group | 123,10 | 1,23% | 27 223 | 30 317 |
| EQUINOR | 353,85 | -0,58% | 462 334 | 1 062 649 |
| FRONTLINE PLC | 331,25 | -0,20% | 61 302 | 73 744 |
| Gjensidige Forsikri | 254,20 | 2,83% | 73 862 | 127 100 |
| Hoegh Autoliners ASA | 148,20 | 2,17% | 126 854 | 28 272 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 316,40 | 1,41% | 1 137 092 | 55 662 |
| Mowi ASA | 188,80 | 1,07% | 320 863 | 97 631 |
| MPC Container Ships ASA | 26,195 | 0,75% | 272 829 | 11 623 |
| Nordic Semiconducto | 194,50 | 0,54% | 75 836 | 37 496 |
| Norsk Hydro ASA | 115,075 | 0,88% | 565 826 | 234 892 |
| Norwegian Air Shutt | 14,29 | 2,00% | 2 432 530 | 13 774 |
| Orkla ASA | 99,00 | 1,10% | 272 781 | 99 142 |
| Salmar ASA | 517,00 | 0,58% | 60 683 | 75 037 |
| Storebrand ASA | 176,40 | 1,15% | 108 593 | 83 256 |
| Subsea 7 SA | 337,60 | 1,17% | 153 349 | 102 730 |
| Telenor ASA | 150,15 | 0,50% | 152 369 | 210 129 |
| TOMRA SYSTEMS | 94,55 | -1,25% | 722 017 | 27 991 |
| Var Energi ASA | 48,06 | 0,31% | 1 074 559 | 119 977 |
| Vend Marketplaces | 244,00 | -1,69% | 84 891 | 56 873 |
| Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA | 130,70 | 0,69% | 89 084 | 55 300 |
| Yara International | 477,60 | 0,38% | 213 055 | 121 657 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.