Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
Actualité publiée le 04/04/25 18:26
Lors de la séance du vendredi 4 avril 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Savencia | 61,00 | 17,76% |
| Danone | 74,92 | 30,43% |
| Orange | 12,51 | 15,62% |
| Largo | 2,88 | 26,87% |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 9,514 | 4,09% |
| Maroc Telecom | 9,00 | 0,00% |
Au cours de la journée du vendredi 4 avril 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| X-Fab | 3,242 | -52,32% |
| Beneteau | 7,13 | -46,63% |
| Bollore | 5,105 | -18,71% |
| Mersen | 17,18 | -51,94% |
| Nexans | 80,35 | -14,88% |
| Maurel Et Prom | 4,15 | -28,94% |
| Akwel | 6,83 | -53,22% |
| Ubisoft Entertainment | 8,838 | -54,79% |
| Perrier (Gerard) | 77,80 | -21,89% |
| Vranken Monopole | 11,90 | -25,63% |
| Tayninh | 1,21 | -13,57% |
| Peugeot Invest | 63,70 | -44,12% |
| Imprimerie Chirat | 5,30 | -7,02% |
| Poujoulat | 8,80 | -47,31% |
| Lacroix Industries | 7,22 | -69,79% |
| It Link | 22,80 | -30,06% |
| Ipsos | 37,84 | -41,87% |
| Bigben Interactive | 0,88 | -68,00% |
| Artmarket.com | 3,10 | -29,55% |
| Groupe LDLC | 6,45 | -60,48% |
| Quadient | 14,94 | -15,59% |
| Pernod Ricard | 87,86 | -37,69% |
| Lvmh | 521,70 | -35,04% |
| Eurazeo | 58,40 | -26,17% |
| Forvia | 5,814 | -59,75% |
| Sodexo | 51,55 | -34,08% |
| Kering | 166,12 | -54,25% |
| Seb | 72,65 | -36,99% |
| Schneider Electric | 185,24 | -9,20% |
| Groupe Gascogne | 2,10 | -39,83% |
| CapGemini | 126,25 | -38,95% |
| Remy Cointreau | 40,92 | -54,07% |
| Christian Dior | 480,20 | -36,77% |
| Publicis Groupe | 78,38 | -21,54% |
| Eramet | 41,50 | -43,92% |
| Interparfums | 36,00 | -23,11% |
| Sword Group | 28,90 | -21,68% |
| Freelance.com | 2,10 | -43,85% |
| Exel Industries A | 36,80 | -34,05% |
| Transgene | 0,59 | -48,78% |
| Laurent-Perrier | 96,20 | -21,15% |
| Catana Group | 3,97 | -11,97% |
| MG International | 3,50 | -30,00% |
| Legrand SA | 87,44 | -6,90% |
| Arkema | 61,25 | -39,42% |
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 805,50 | -14,52% |
| MGI Digital Graphic | 12,58 | -31,48% |
| Novacyt | 0,45 | -10,89% |
| DLSI | 11,10 | -23,97% |
| Cellectis | 1,08 | -57,98% |
| Argan | 57,50 | -28,21% |
| Fountaine Pajot | 83,20 | -29,19% |
| Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 22,10 | -16,32% |
| Vente Unique | 11,00 | -25,42% |
| Klarsen | 0,61 | -77,98% |
| Bluelinea | 0,73 | -34,82% |
| Adocia | 3,30 | -63,70% |
| Vogo | 2,20 | -52,48% |
| Carbios | 4,825 | -79,38% |
| Crossject | 0,97 | -55,50% |
| Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 23,93 | -9,22% |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi | 27,436 | -8,31% |
| Worldline | 5,38 | -52,85% |
| Abivax | 4,925 | -64,97% |
| Waga Energy | 9,45 | -40,94% |
| Sensorion | 0,388 | -44,57% |
| Maat Pharma | 5,62 | -38,51% |
| Showroomprive | 0,60 | -35,48% |
| We.Connect | 15,60 | -17,89% |
| Maisons du Monde | 2,40 | -48,11% |
| Valeo | 7,19 | -38,55% |
| Cerinnov group | 0,49 | -74,21% |
| GenSight Biologics | 0,194 | -53,41% |
| Soitec Silicon | 44,16 | -52,74% |
| Tikehau Capital | 17,62 | -14,05% |
| Plast. Val de Loire | 1,07 | -62,85% |
| Cofidur | 302,00 | -15,17% |
| Delta Plus Group | 46,80 | -43,07% |
| TFF Group | 22,00 | -49,77% |
| Dontnod Entertainment | 0,712 | -72,93% |
| Thermador Groupe | 64,30 | -27,83% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 46,099 | -4,86% |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 37,95 | -2,22% |
| Kumulus Vape | 4,12 | -34,39% |
| FDJ United | 28,24 | -24,33% |
| Hydrogen Refueling Solutions | 2,78 | -62,93% |
| Obiz | 3,99 | -33,28% |
| Airwell | 0,95 | -81,00% |
| NFL Biosciences | 1,42 | -48,55% |
| Precia | 25,00 | -30,17% |
| Metavisio | 0,025 | -97,55% |
| Crypto Blockchain Industries | 0,082 | -79,34% |
| Haffner Energy | 0,34 | -27,58% |
| Euroapi | 2,45 | -10,91% |
| Casino Guichard | 0,51 | -86,89% |
| Neovacs | 0,035 | -100,00% |
| WisdomTree WTI Crude Oil | 7,85 | -21,87% |
| WisdomTree Wheat | 17,668 | -17,55% |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 447,47 | -4,20% |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 647,16 | -7,40% |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 241,996 | -13,67% |
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 554,80 | -16,60% |
| Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | 82,585 | -14,37% |
| Maroc Telecom | 7,40 | -17,78% |
| Stmicroelectronics | 16,514 | -57,50% |
| Stellantis | 8,466 | -65,45% |
| CAC Mid 60 | 12420,87 | -15,26% |
| CAC Mid & Small | 12158,05 | -15,02% |
| CAC Biens de consommation | 4425,36 | -27,53% |
| CAC Technologie | 1283,10 | -33,77% |
| Euronext Growth All-Share index | 808,75 | -12,56% |
| CAC Mid & Small GR | 24480,199 | -12,22% |
| Coty Inc. | 4,32 | -58,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :
Actualités relatives
24/10/25
records sur la cote parisienne depuis 1 an
24/10/25
Valeurs au plus haut et plus bas depuis 5 ans
24/10/25
CAC 40: termine la séance à l'équilibre tandis que Wall Street tutoie les sommets
24/10/25
Les volumes hors norme aujourd'hui: Onward Medical, Mersen
24/10/25
CAC40: cale vers 8.200, malgré le carton plein de records à W-Street
24/10/25
CAC40 : reste collé aux 8.200 malgré triple record absolu indices US