Sycomore Asset Management

Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit entrepreneurial, est spécialisée dans l'investissement sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l'engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises. Son expertise s'appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d'analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 21 analystes-gérants dont 7 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission d'évaluer la performance globale d'une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement. Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds à impact social, sociétal et environnemental : tout d'abord, Sycomore Happy@Work, consacré au capital humain, puis Sycomore Eco-Solutions, dédié au capital naturel, ensuite Sycomore Shared Growth, attaché au capital sociétal et enfin Sycomore Next Generation qui investit pour les générations futures. Acteur de référence de l'investissement responsable, Sycomore AM est membre FIR, du GIIN (Global Impact Investing Network) et de l'IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Elle poursuit ses travaux de quantification des impacts environnementaux et sociaux.

Les autres fonds de Sycomore Asset Management

(*) VL : valeur liquidative, c'est le dernier cours du fonds

Nom du fonds Catégorie Dernière VL * Var. 1er janvier Var. 1 an Var. 3 ans Var. 5 ans
SYCOMORE SOCIAL IMPACT A Actions Zone Euro 529.95 7.15% 16.71% 33.02% 10.47%
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R Mixtes Mondial Défensif 153.75 -0.52% 5.56% 15.94% 7.68%
SYCOMORE SOCIAL IMPACT I Actions Zone Euro 586.34 7.32% 17.30% 35.04% 13.26%
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R Actions Zone Euro 479.14 6.97% 16.12% 31.04% 7.73%
SYCOMORE OPPORTUNITIES A Actions Europe 369.41 2.24% 9.07% 8.44% -9.33%
SYCOMORE OPPORTUNITIES R Actions Europe 341.19 2.08% 8.52% 6.81% -11.54%
SYCOMORE SELECTION MIDCAP A Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisati 938.46 2.06% 18.09% 17.11% 8.51%
SYCOMORE SELECTION MIDCAP R Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisati 850.09 1.90% 17.49% 15.32% 5.84%
SYCOMORE OPPORTUNITIES I Actions Europe 405.56 2.50% 9.95% 11.03% -6.17%
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE I Mixtes Mondial Défensif 179.80 -0.20% 6.62% 19.47% 13.04%
SYCOMORE PARTNERS I Actions Europe 1993.06 2.61% 10.27% 11.60% 12.88%
SYCOMORE PARTNERS R Actions Europe 1792.26 2.35% 9.44% 8.96% 8.45%
SYCOMORE PARTNERS P Actions Europe 1553.41 2.20% 8.89% 7.00% 5.03%
GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITE R Mixtes Mondial Equilibre 104.28 1.83% 13.61% 25.13% 9.58%
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I Actions Zone Euro 664.41 0.65% 10.69% 42.36% 40.71%
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP Actions Zone Euro 569.98 0.33% 9.58% 37.98% 33.68%
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R Actions Zone Euro 576.32 0.33% 9.58% 38.13% 33.84%
SYCOMORE SELECTION CREDIT I Obligations Mixte 146.32 -0.21% 3.24% 18.19% 9.51%
SYCOMORE SELECTION CREDIT ID Obligations Mixte 101.57 -3.57% -0.24% 8.31% -3.28%
SYCOMORE SELECTION CREDIT R Obligations Mixte 135.73 -0.40% 2.68% 16.27% 6.48%
SYCOMORE SELECTION PME I Actions Europe ex UK 73.23 3.40% 23.43% 20.10% 4.08%
SYCOMORE SELECTION PME R Actions Europe ex UK 63.97 3.39% 22.58% 16.52% -1.39%
SYCOMORE PARTNERS IB Actions Europe 1945.52 2.53% 9.99% 10.71% 11.42%
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE ID Actions Zone Euro 579.42 -0.87% 9.02% 34.01% 29.89%
SYCOMORE SOCIAL IMPACT ID Actions Zone Euro 506.29 11.14% 10.31% 28.36% 10.45%
SYCOMORE OPPORTUNITIES ID Actions Europe 348.13 0.51% 7.80% 3.38% -13.63%
SYCOMORE PARTNERS IBD Actions Europe 1746.75 2.53% 9.99% 10.71% 9.00%
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE RD Mixtes Mondial Défensif 147.11 -0.51% 5.56% 15.94% 7.68%
SYCOMORE SELECTION CREDIT R USD Obligations Mixte 126.57 -0.48% 6.01% 23.94% 3.53%
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R USD Mixtes Mondial Défensif 129.38 -0.59% 8.97% 23.57% 5.13%
SYCOMORE PARTNERS AD Actions Europe 101.88 2.19% 9.02% 3.44% 0.28%
SYCOMORE FUND SICAV SYCOMORE EUROPE ECO SO Actions Europe Environnement 194.03 11.44% 25.85% 19.69% 8.10%
SYCOMORE FUND SICAV SYCOMORE EUROPE ECO SO Actions Europe Environnement 176.30 11.11% 24.66% 16.17% 2.81%
SYCOMORE FUND SICAV SYCOMORE EUROPE HAPPY Actions Europe 220.27 5.07% 15.54% 46.30% 36.85%
SYCOMORE FUND SICAV SYCOMORE EUROPE HAPPY Actions Europe 201.39 4.76% 14.45% 41.99% 30.16%