Profil de: Inaccurate
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Nexans | 2 | 395,41 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 1 | 229,31 | ![]() |
| Safran | 2 | 188,68 | ![]() |
| Thales | 2 | -597,60 | ![]() |
| EssilorLuxottica | 2 | -940,50 | ![]() |
| Bnp Paribas | 2 | 141,29 | ![]() |
| Eramet | 1 | -632,28 | ![]() |
| Valneva | 2 | -4 863,53 | ![]() |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 1 | 1 901,48 | ![]() |
| Scor | 2 | 127,80 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 1 | 322,47 | ![]() |
| GTT | 2 | -542,08 | ![]() |
| 2crsi | 1 | 371,76 | ![]() |
| Dassault Aviation | 2 | -1 037,64 | ![]() |
| Airbus | 1 | 349,55 | ![]() |
| H&R Block Inc | 1 | 640,93 | ![]() |
