Profil de: Satoshii
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Marvell tech Group | 2 | -3 179,17 | ![]() |
| Maurel Et Prom | 2 | 8,90 | ![]() |
| Exail technologies | 2 | 1 171,43 | ![]() |
| Exosens | 2 | 372,90 | ![]() |
| Advanced Micro Devices | 2 | 24 975,63 | ![]() |
| Caterpillar Inc. | 2 | -1 108,06 | ![]() |
| Chevron Corp. | 2 | 998,13 | ![]() |
| Exxon Mobil Corporation | 3 | 825,69 | ![]() |
| Honeywell Intl Inc | 2 | -398,61 | ![]() |
| JPMorgan Chase Co. | 2 | -803,76 | ![]() |
| Merck Co | 2 | -16,39 | ![]() |
| Strategy Inc | 3 | 5 856,13 | ![]() |
| NEWMONT MINING CORP | 3 | 993,93 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 5 | 1 777,45 | ![]() |
| Oracle Corporation | 2 | 525,46 | ![]() |
| TESLA MOTORS | 2 | -92,65 | ![]() |
