Profil de: XTL
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| SCHLUMBERGER LTD | 1 | -599,91 | ![]() |
| Maurel Et Prom | 1 | -2 791,29 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 1 | 2 269,03 | ![]() |
| Exail technologies | 1 | -1 115,15 | ![]() |
| Safran | 3 | 1 494,85 | ![]() |
| Saint Gobain | 3 | 553,66 | ![]() |
| Valneva | 1 | -2 041,35 | ![]() |
| Soitec Silicon | 1 | 10 495,11 | ![]() |
| Exosens | 2 | -908,49 | ![]() |
| Walt Disney Company | 1 | -21,47 | ![]() |
| JOHNSON CONTROLS IN | 2 | -1 256,00 | ![]() |
| Kla-Tencor Corporation | 2 | 952,99 | ![]() |
| MICRON TECHNOLOGY | 2 | 1 900,43 | ![]() |
