Profil de: kln956
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Air Liquide | 2 | -3,39 | ![]() |
| TotalEnergies | 5 | -1 695,69 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 1 | -716,90 | ![]() |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 2 | 266,15 | ![]() |
| GTT | 2 | -324,50 | ![]() |
| Air France - KLM | 1 | 1 081,34 | ![]() |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | 3 | 277,41 | ![]() |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 2 | 227,32 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 1 | 2 765,77 | ![]() |
