Profil de: 2BMatheoG
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Nexans | 2 | -4,67 | ![]() |
| Credit Agricole | 2 | -29,49 | ![]() |
| Hermes | 2 | -29,73 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 4 | -131,44 | ![]() |
| Exail technologies | 3 | 1 150,78 | ![]() |
| Safran | 4 | -148,67 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | 51,33 | ![]() |
| TotalEnergies | 2 | 114,72 | ![]() |
| Axa | 2 | 108,03 | ![]() |
| Danone | 2 | -153,29 | ![]() |
| Pernod Ricard | 3 | 13,06 | ![]() |
| Kering | 2 | 117,82 | ![]() |
| Christian Dior | 2 | -3,69 | ![]() |
| Societe Generale | 4 | 145,10 | ![]() |
| Renault | 2 | 8,79 | ![]() |
| Orange | 2 | 25,22 | ![]() |
| Valneva | 1 | -3 143,42 | ![]() |
| Clariane | 2 | -367,99 | ![]() |
| Carmila | 2 | -76,60 | ![]() |
| Fnac Darty | 2 | -8,24 | ![]() |
| Elis | 2 | -27,84 | ![]() |
| 2crsi | 2 | 5,00 | ![]() |
| Eurofins Scient. | 2 | 77,19 | ![]() |
| Dassault Systemes | 2 | -176,81 | ![]() |
| Air France - KLM | 4 | -583,79 | ![]() |
| Aperam | 2 | 82,25 | ![]() |
| Stmicroelectronics | 1 | 7 494,65 | ![]() |
| Airbus | 6 | 439,85 | ![]() |
| Technip Energies | 2 | 156,40 | ![]() |
| AES CORP | 2 | -16,64 | ![]() |
| ALIBABA | 2 | -11,59 | ![]() |
| Apple Inc. | 2 | 13,41 | ![]() |
