Profil de: Gabriel Flagel
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Lvmh | 2 | -815,64 | ![]() |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 1 | 41,34 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 1 | 1 165,63 | ![]() |
| Michelin | 2 | 67,75 | ![]() |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 1 | 1 708,89 | ![]() |
| Apple Inc. | 1 | 220,31 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 1 | 1 649,67 | ![]() |
