Profil de: Briand01x26
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment | 2 | 75,36 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | 611,97 | ![]() |
| L'oreal | 3 | -464,71 | ![]() |
| Bouygues | 3 | 582,98 | ![]() |
| Veolia | 2 | 808,29 | ![]() |
| Vinci | 3 | -57,10 | ![]() |
| Bnp Paribas | 2 | 13,61 | ![]() |
| Michelin | 2 | 38,02 | ![]() |
| Advanced Micro Devices | 2 | 3 884,68 | ![]() |
| Apple Inc. | 2 | 127,04 | ![]() |
| Microsoft Corp. | 2 | 512,79 | ![]() |
