Profil de: Prada
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 2 | -659,74 | ![]() |
| Accor Hotels | 4 | -671,23 | ![]() |
| Forvia | 6 | -1 025,63 | ![]() |
| Saint Gobain | 2 | 790,50 | ![]() |
| Societe Generale | 2 | -124,24 | ![]() |
| Eramet | 4 | -2 245,83 | ![]() |
| Valneva | 2 | 3 819,52 | ![]() |
| Alstom | 2 | 674,32 | ![]() |
| Eutelsat | 5 | -122,11 | ![]() |
| Clariane | 2 | 397,96 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 6 | -2 958,42 | ![]() |
| Soitec Silicon | 5 | -748,88 | ![]() |
| Air France - KLM | 9 | -3 013,47 | ![]() |
| Worldline | 7 | 9 943,49 | ![]() |
| Stmicroelectronics | 2 | -442,45 | ![]() |
| Chevron Corp. | 2 | -29,10 | ![]() |
| CONOCOPHILLIPS | 1 | 2 350,75 | ![]() |
| DEVON ENERGY CORP | 1 | 2 072,07 | ![]() |
| Meta Platforms Inc | 3 | -969,45 | ![]() |
| HALLIBURTON CO | 4 | 4 015,18 | ![]() |
| ELI LILLY | 9 | -2 062,99 | ![]() |
| Microsoft Corp. | 4 | -2 383,22 | ![]() |
