Profil de: Lou Hey
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 1 | -935,43 | ![]() |
| Sanofi | 2 | 609,35 | ![]() |
| Kering | 2 | -1 354,92 | ![]() |
| Engie | 5 | 325,66 | ![]() |
| Getlink | 2 | 444,32 | ![]() |
| Unibail Rodamco Westfield | 1 | 1 757,27 | ![]() |
| Air France - KLM | 4 | -405,73 | ![]() |
| Atos | 2 | -578,42 | ![]() |
| Pfizer | 2 | 0,99 | ![]() |
