Profil de: Lucien B
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 1 | -424,59 | ![]() |
| Kering | 1 | -681,78 | ![]() |
| Engie | 2 | 198,95 | ![]() |
| Alstom | 1 | -3 950,86 | ![]() |
| Voltalia | 1 | 105,57 | ![]() |
| 2crsi | 1 | 2 340,30 | ![]() |
| Technip Energies | 1 | 495,88 | ![]() |
