Profil de: cedouel
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| X-Fab | 1 | -68,90 | ![]() |
| Derichebourg | 5 | 3 446,53 | ![]() |
| Gl Events | 1 | 109,26 | ![]() |
| Forvia | 1 | 0,74 | ![]() |
| Schneider Electric | 1 | 24,56 | ![]() |
| Vivendi | 1 | -13,56 | ![]() |
| Bnp Paribas | 3 | 579,12 | ![]() |
| Engie | 1 | 144,17 | ![]() |
| Coface | 1 | 20,97 | ![]() |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 1 | 77,69 | ![]() |
| Elior Group | 3 | -165,19 | ![]() |
| Valeo | 1 | -94,34 | ![]() |
| Rubis | 1 | 183,95 | ![]() |
| SES Sa | 3 | 210,88 | ![]() |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 1 | 9,75 | ![]() |
| ABBOTT LABORATORIES | 1 | -265,99 | ![]() |
| Alphabet C | 2 | -1 246,06 | ![]() |
| Apple Inc. | 5 | -1 314,55 | ![]() |
| Bank of America | 1 | -132,63 | ![]() |
| BEST BUY CO INC | 4 | -862,68 | ![]() |
| Intel Corporation | 1 | 1 003,40 | ![]() |
| Johnson et Johnson | 1 | 117,86 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 1 | 11,83 | ![]() |
| Occidental Petroleum | 2 | -79,57 | ![]() |
| ZIONS BANCORP (UT) | 2 | 64,01 | ![]() |
