Profil de: noag
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Accor Hotels | 1 | -50,80 | ![]() |
| Adp | 2 | 91,92 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 2 | -0,01 | ![]() |
| AES CORP | 3 | 0,64 | ![]() |
| ABBOTT LABORATORIES | 1 | -27,70 | ![]() |
| ABBVIE | 2 | -58,21 | ![]() |
| Advanced Micro Devices | 2 | 89,63 | ![]() |
| Alcoa Inc. | 2 | 122,70 | ![]() |
| Alphabet C | 2 | 23,35 | ![]() |
| American Express Company | 2 | 96,34 | ![]() |
| AMPHENOL CORP A | 2 | 2,87 | ![]() |
