Profil de: Mewen123
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 2 | 76,84 | ![]() |
| Safran | 1 | -304,50 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | 294,89 | ![]() |
| TotalEnergies | 2 | -263,00 | ![]() |
| L'oreal | 2 | -538,06 | ![]() |
| Accor Hotels | 2 | -902,71 | ![]() |
| Axa | 1 | 231,08 | ![]() |
| Lvmh | 1 | -540,41 | ![]() |
| Thales | 6 | -1 538,90 | ![]() |
| Schneider Electric | 2 | -254,34 | ![]() |
| Arkema | 1 | -740,72 | ![]() |
| Worldline | 1 | 2 204,57 | ![]() |
| Dassault Systemes | 2 | -96,12 | ![]() |
| Air France - KLM | 1 | 276,49 | ![]() |
| Atos | 2 | -762,89 | ![]() |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 2 | 7,33 | ![]() |
| Airbus | 3 | -588,16 | ![]() |
| Stellantis | 4 | 1 071,37 | ![]() |
| Alphabet C | 2 | -168,45 | ![]() |
| Walt Disney Company | 2 | -30,37 | ![]() |
| Meta Platforms Inc | 1 | 561,04 | ![]() |
| Microsoft Corp. | 2 | 30,75 | ![]() |
| Strategy Inc | 1 | 1 692,87 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 1 | 1 247,18 | ![]() |
| OMNICOM GROUP | 2 | 981,30 | ![]() |
| Qualcomm, Inc. | 2 | -129,87 | ![]() |
