Profil de: Nashoba
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Maurel Et Prom | 2 | 1 475,78 | ![]() |
| Teleperformance | 4 | 1 807,39 | ![]() |
| Ipsos | 2 | 1 812,51 | ![]() |
| JC Decaux SE | 2 | 2 769,57 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | 935,39 | ![]() |
| Axa | 2 | 31,06 | ![]() |
| Danone | 3 | -103,93 | ![]() |
| Imerys | 2 | -1 908,93 | ![]() |
| Bic | 2 | 1 321,41 | ![]() |
| Eurazeo | 2 | -2 484,98 | ![]() |
| Schneider Electric | 2 | 702,40 | ![]() |
| Saint Gobain | 2 | -601,87 | ![]() |
| Vivendi | 4 | -563,35 | ![]() |
| Lagardere | 2 | -550,20 | ![]() |
| Interparfums | 2 | -602,79 | ![]() |
| Bureau Veritas | 2 | 937,20 | ![]() |
| Nexity | 2 | 481,12 | ![]() |
| Vusion | 2 | -605,12 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 10 | 2 134,11 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 10 | 2 288,92 | ![]() |
| GTT | 2 | 48,36 | ![]() |
| Worldline | 5 | 2 386,07 | ![]() |
| Voltalia | 4 | -2 959,53 | ![]() |
| Spie | 2 | -1 750,86 | ![]() |
| Soitec Silicon | 4 | -2 357,95 | ![]() |
| Vallourec | 2 | -14,26 | ![]() |
| Euroapi | 2 | 955,06 | ![]() |
| Exosens | 2 | -546,31 | ![]() |
| SES Sa | 2 | 81,34 | ![]() |
