Profil de: Nisa
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Lisi | 2 | 10,19 | ![]() |
| Alstom | 2 | -261,91 | ![]() |
| Eutelsat | 2 | -114,23 | ![]() |
| Fnac Darty | 2 | -2,92 | ![]() |
| Unibail Rodamco Westfield | 2 | 72,01 | ![]() |
| Stmicroelectronics | 3 | 187,53 | ![]() |
| Alcoa Inc. | 2 | 55,84 | ![]() |
| AMERICAN ELECTRIC P | 2 | 48,10 | ![]() |
| Applied Materials Inc | 2 | 164,41 | ![]() |
| AUTOZONE INC | 2 | -212,84 | ![]() |
| DUKE ENERGY CORP | 2 | -33,32 | ![]() |
| FREEPORT MCMORAN CO | 2 | 108,96 | ![]() |
